Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 16 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an Fhionlainn.
D'oibrigh na 16 Feisire ó an Fhionlainn le chéile ar 16,399 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 1,024 an Feisire – agus thug siad 1,026 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENGrúpa polaitiúil: RE | 796 | 89.6% |
| Aura SALLAENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,634 | 83.7% |
| Eero HEINÄLUOMAENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,830 | 90.9% |
| Elsi KATAINENENGrúpa polaitiúil: RE | 1,113 | 97.9% |
| Henna VIRKKUNENENGrúpa polaitiúil: EPP | 0 | 46.8% |
| Jussi SARAMOENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 440 | 99.3% |
| Katri KULMUNIENGrúpa polaitiúil: RE | 2,163 | 80.7% |
| Li ANDERSSONENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 882 | 92.0% |
| Maria GUZENINAENGrúpa polaitiúil: S&D | 855 | 90.5% |
| Maria OHISALOENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 777 | 86.5% |
| Merja KYLLÖNENENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 948 | 94.1% |
| Mika AALTOLAENGrúpa polaitiúil: EPP | 256 | 83.1% |
| Pekka TOVERIENGrúpa polaitiúil: EPP | 347 | 89.2% |
| Sebastian TYNKKYNENENGrúpa polaitiúil: ECR | 2,763 | 86.8% |
| Sirpa PIETIKÄINENENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,804 | 90.0% |
| Ville NIINISTÖENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 260 | 75.9% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).