10. vaalikaudella (2024–2029) maalla Suomi on Euroopan parlamentissa 16 jäsentä.
Maan Suomi 16 Euroopan parlamentin jäsentä on yhdessä työstänyt 16 399 erillistä tarkistusasiakirjaa (usean jäsenen yhdessä allekirjoittama asiakirja lasketaan kerran) – keskimäärin noin 1 024 jäsentä kohden – ja pitänyt 1 026 puhetta.
Nämä ovat parlamentin toiminnan tilastoja, eivät pisteitä. Voit lajitella minkä tahansa sarakkeen erikseen: kuka jäsen on ykkösenä, riippuu valitsemastasi sarakkeesta, eikä minkään sarakkeen painoarvoa ole suhteutettu toisiin sarakkeisiin.
Tällä sivulla on luettelo tämän maan Euroopan parlamentin jäsenistä sekä tilastotiedot heidän parlamentaarisesta toiminnastaan vaalikaudella 2024–2029.
Taulukkoa voi lajitella minkä tahansa yksittäisen tilastotiedon perusteella. MEPScore ei laske lukemia yhteen pisteiksi eikä painota yhtä toimintaa toiseen nähden. Luvut ovat peräisin Euroopan parlamentin omista julkaistuista tilastoista.
| Nimi ↓ | Tark. | Annetut äänet nimenhuutoäänestyksissä (%)Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONPoliittinen ryhmä: RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAPoliittinen ryhmä: EPP | 1 634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAPoliittinen ryhmä: S&D | 1 830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENPoliittinen ryhmä: RE | 1 113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENPoliittinen ryhmä: EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIPoliittinen ryhmä: RE | 2 163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAPoliittinen ryhmä: S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAPoliittinen ryhmä: EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIPoliittinen ryhmä: EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENPoliittinen ryhmä: ECR | 2 763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENPoliittinen ryhmä: EPP | 1 804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Oletusjärjestyksessä aakkosjärjestyksessä. Napsauta sarakkeiden otsikoita tai paina Enter- tai välilyöntinäppäintä lajitellaksesi tiedot uudelleen. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).