În cea de-a 10-a legislatură (2024–2029), numărul deputaților în Parlamentul European ai țării Finlanda este 16.
Deputații din țara Finlanda (în total 16) au lucrat împreună la un număr de 16.399 documente de amendamente distincte (un document cosemnat de mai mulți deputați se numără o singură dată) – în medie, aproximativ 1.024 pe deputat – și au ținut un număr de 1.026 discursuri.
Acestea reprezintă statistici privind activitatea parlamentară înregistrată, nu un scor. Puteți sorta fiecare coloană separat: ordinea deputaților variază în funcție de coloana aleasă, iar nicio coloană nu are o pondere mai mare decât alta.
Această pagină prezintă lista deputaților din Parlamentul European din această țară, împreună cu statistici privind activitatea lor parlamentară înregistrată în legislatura 2024–2029.
Tabelul poate fi sortat în funcție de orice indicator. MEPScore nu însumează indicatorii pentru a obține un scor și nu pune în balanță o activitate față de alta. Cifrele provin din înregistrările publicate de Parlamentul European.
| Nume ↓ | Am. | Voturi prin apel nominal exprimate (%)Participarea la voturile prin apel nominal |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENGrup politic: RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAENGrup politic: EPP | 1.634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAENGrup politic: S&D | 1.830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENENGrup politic: RE | 1.113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENENGrup politic: EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOENGrup politic: GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIENGrup politic: RE | 2.163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONENGrup politic: GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAENGrup politic: S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOENGrup politic: Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENENGrup politic: GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAENGrup politic: EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIENGrup politic: EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENENGrup politic: ECR | 2.763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENENGrup politic: EPP | 1.804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖENGrup politic: Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Sortare implicită în ordine alfabetică. Faceți clic pe antetul unei coloane sau, cu antetul selectat, apăsați Enter ori bara de spațiu pentru a sorta din nou. Date: a 10-a legislatură a Parlamentului European (2024–2029).