Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 20 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an Ostair.
D'oibrigh na 20 Feisire ó an Ostair le chéile ar 15,531 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 776 an Feisire – agus thug siad 952 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Alexander BERNHUBERENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,056 | 86.2% |
| Andreas SCHIEDERENGrúpa polaitiúil: S&D | 912 | 94.3% |
| Angelika WINZIGENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,236 | 94.7% |
| Anna STÜRGKHENGrúpa polaitiúil: RE | 1,022 | 74.0% |
| Elisabeth DIERINGERENGrúpa polaitiúil: PfE | 799 | 99.1% |
| Elisabeth GROSSMANNENGrúpa polaitiúil: S&D | 2,581 | 99.0% |
| Evelyn REGNERENGrúpa polaitiúil: S&D | 2,306 | 97.3% |
| Georg MAYERENGrúpa polaitiúil: PfE | 110 | 85.2% |
| Gerald HAUSERENGrúpa polaitiúil: PfE | 48 | 94.7% |
| Günther SIDLENGrúpa polaitiúil: S&D | 468 | 93.1% |
| Hannes HEIDEENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,000 | 92.0% |
| Harald VILIMSKYENGrúpa polaitiúil: PfE | 34 | 93.2% |
| Helmut BRANDSTÄTTERENGrúpa polaitiúil: RE | 490 | 84.0% |
| Lena SCHILLINGENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 478 | 92.2% |
| Lukas MANDLENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,141 | 90.3% |
| Petra STEGERENGrúpa polaitiúil: PfE | 371 | 97.3% |
| Reinhold LOPATKAENGrúpa polaitiúil: EPP | 395 | 92.8% |
| Roman HAIDERENGrúpa polaitiúil: PfE | 863 | 99.4% |
| Sophia KIRCHERENGrúpa polaitiúil: EPP | 422 | 88.6% |
| Thomas WAITZENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 526 | 95.5% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).