Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 21 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an Phortaingéil.
D'oibrigh na 21 Feisire ó an Phortaingéil le chéile ar 20,913 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 995 an Feisire – agus thug siad 1,512 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Ana Catarina MENDESENGrúpa polaitiúil: S&D | 852 | 90.9% |
| Ana Miguel PEDROENGrúpa polaitiúil: EPP | 393 | 87.1% |
| Ana VASCONCELOSENGrúpa polaitiúil: RE | 524 | 93.0% |
| André FRANQUEIRA RODRIGUESENGrúpa polaitiúil: S&D | 940 | 86.2% |
| António TÂNGER CORRÊAENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,209 | 86.1% |
| Bruno GONÇALVESENGrúpa polaitiúil: S&D | 604 | 85.8% |
| Carla TAVARESENGrúpa polaitiúil: S&D | 2,183 | 92.7% |
| Catarina MARTINSENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 958 | 82.4% |
| Francisco ASSISENGrúpa polaitiúil: S&D | 2,458 | 82.2% |
| Hélder SOUSA SILVAENGrúpa polaitiúil: EPP | 807 | 86.2% |
| Isilda GOMESENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,078 | 89.5% |
| João COTRIM DE FIGUEIREDOENGrúpa polaitiúil: RE | 249 | 83.4% |
| João OLIVEIRAENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 838 | 78.3% |
| Lídia PEREIRAENGrúpa polaitiúil: EPP | 506 | 90.6% |
| Marta TEMIDOENGrúpa polaitiúil: S&D | 2,297 | 89.1% |
| Paulo CUNHAENGrúpa polaitiúil: EPP | 479 | 97.7% |
| Paulo DO NASCIMENTO CABRALENGrúpa polaitiúil: EPP | 4,122 | 88.8% |
| Sebastião BUGALHOENGrúpa polaitiúil: EPP | 711 | 89.2% |
| Sérgio GONÇALVESENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,394 | 97.2% |
| Sérgio HUMBERTOENGrúpa polaitiúil: EPP | 763 | 96.8% |
| Tiago MOREIRA DE SÁENGrúpa polaitiúil: PfE | 337 | 95.6% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).