U 10. sazivu (2024–2029) Finska ima 16 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Finska (ukupno 16) radili su na 16.399 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 1.024 po zastupniku – i održali su 1.026 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENKlub zastupnika: RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAENKlub zastupnika: EPP | 1.634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAENKlub zastupnika: S&D | 1.830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENENKlub zastupnika: RE | 1.113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENENKlub zastupnika: EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOENKlub zastupnika: GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIENKlub zastupnika: RE | 2.163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONENKlub zastupnika: GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAENKlub zastupnika: S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOENKlub zastupnika: Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENENKlub zastupnika: GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAENKlub zastupnika: EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIENKlub zastupnika: EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENENKlub zastupnika: ECR | 2.763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENENKlub zastupnika: EPP | 1.804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖENKlub zastupnika: Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).