V 10. volebnom období (2024–2029) má Fínsko v Európskom parlamente 16 poslancov.
Poslanci z krajiny Fínsko (spolu 16) pracovali na 16 399 samostatných dokumentoch s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (dokument, ktorý spoločne podpísalo viacero poslancov, sa počíta raz) – v priemere približne 1 024 na poslanca – a predniesli 1 026 prejavov.
Ide o počty zaznamenaných parlamentných aktivít, nie o bodové hodnotenie. Každý stĺpec si môžete zoradiť samostatne: poradie poslancov sa mení v závislosti od toho, ktorý stĺpec si vyberiete, a žiadny stĺpec nie je uprednostňovaný pred iným.
Na tejto stránke sú uvedení poslanci Európskeho parlamentu z tejto krajiny spolu s počtami ich zaznamenanej parlamentnej činnosti vo volebnom období 2024 – 2029.
Tabuľku je možné zoradiť podľa ktoréhokoľvek jednotlivého počtu. MEPScore nesčítava jednotlivé ukazovatele do celkového skóre a neporovnáva význam jednej činnosti s druhou. Údaje pochádzajú z vlastných zverejnených záznamov Európskeho parlamentu.
| Meno ↓ | PDN | Odovzdané hlasy v hlasovaniach podľa mien (%)Účasť na hlasovaniach podľa mien |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENPolitická skupina: RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAENPolitická skupina: EPP | 1 634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAENPolitická skupina: S&D | 1 830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENENPolitická skupina: RE | 1 113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENENPolitická skupina: EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOENPolitická skupina: GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIENPolitická skupina: RE | 2 163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONENPolitická skupina: GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAENPolitická skupina: S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOENPolitická skupina: Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENENPolitická skupina: GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAENPolitická skupina: EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIENPolitická skupina: EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENENPolitická skupina: ECR | 2 763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENENPolitická skupina: EPP | 1 804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖENPolitická skupina: Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Predvolené zoradenie podľa abecedy. Kliknutím alebo stlačením klávesy Enter/medzerníka na nadpisy stĺpcov môžete zmeniť poradie. Údaje: 10. volebné obdobie Európskeho parlamentu (2024–2029).