En la 10.ª legislatura (2024-2029), Finlandia cuenta con 16 diputados al Parlamento Europeo.
Los 16 eurodiputados del país Finlandia han trabajado en conjunto en 16.399 documentos de enmienda distintos (un documento cofirmado por varios eurodiputados se cuenta una sola vez) – unos 1.024 por eurodiputado – y han pronunciado 1.026 discursos.
Se trata de recuentos de la actividad parlamentaria registrada, no de una puntuación. Ordena cada columna por separado: el orden de los diputados varía en función de la columna que elijas, y ninguna columna tiene mayor peso que otra.
En esta página se enumeran los diputados al Parlamento Europeo de este país, junto con las cifras correspondientes a su actividad parlamentaria registrada durante la legislatura de 2024 a 2029.
La tabla se puede ordenar según cualquier dato concreto. MEPScore no suma las cifras para obtener una puntuación ni pondera una actividad frente a otra. Las cifras proceden de los propios registros publicados por el Parlamento Europeo.
| Nombre ↓ | Enm. | Votaciones nominales emitidas (%)Participación en las votaciones nominales |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENGrupo político: RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAENGrupo político: EPP | 1.634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAENGrupo político: S&D | 1.830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENENGrupo político: RE | 1.113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENENGrupo político: EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOENGrupo político: GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIENGrupo político: RE | 2.163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONENGrupo político: GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAENGrupo político: S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOENGrupo político: Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENENGrupo político: GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAENGrupo político: EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIENGrupo político: EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENENGrupo político: ECR | 2.763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENENGrupo político: EPP | 1.804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖENGrupo político: Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Ordenado alfabéticamente por defecto. Haz clic o pulsa Intro/Espacio en los encabezados de las columnas para volver a ordenar. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024-2029).