V 10. mandatu (2024–2029) ima Finska v Evropskem parlamentu 16 poslancev.
Poslanci iz države Finska (skupaj 16) so delali na 16.399 ločenih dokumentih s predlogi sprememb (dokument, ki ga je podpisalo več poslancev, se šteje enkrat) – v povprečju približno 1.024 na poslanca – in imeli 1.026 govorov.
To so podatki o zabeleženih parlamentarnih dejavnostih, ne pa točkovanje. Vsak stolpec lahko razvrstite posebej: kateri poslanec je na prvem mestu, se spreminja glede na izbrani stolpec, pri čemer noben stolpec ni bolj pomemben od drugega.
Na tej strani so navedeni poslanci Evropskega parlamenta iz te države skupaj s podatki o njihovem zabeleženem parlamentarni delu v mandatu 2024–2029.
Tabelo je mogoče razvrstiti po katerem koli posameznem podatku. MEPScore ne sešteva kazalnikov v skupno oceno in ne tehtata ene dejavnosti glede na drugo. Podatki izhajajo iz uradnih zapisov, ki jih je objavil Evropski parlament.
| Ime ↓ | Am. | Oddana poimenska glasovanja (%)Udeležba pri poimenskih glasovanjih |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENPolitična skupina: RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAENPolitična skupina: EPP | 1.634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAENPolitična skupina: S&D | 1.830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENENPolitična skupina: RE | 1.113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENENPolitična skupina: EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOENPolitična skupina: GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIENPolitična skupina: RE | 2.163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONENPolitična skupina: GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAENPolitična skupina: S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOENPolitična skupina: Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENENPolitična skupina: GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAENPolitična skupina: EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIENPolitična skupina: EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENENPolitična skupina: ECR | 2.763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENENPolitična skupina: EPP | 1.804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖENPolitična skupina: Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Privzeto so razvrščeni po abecednem redu. Za ponovno razvrstitev kliknite na naslove stolpcev ali pritisnite tipko Enter/preslednico. Podatki: 10. mandat Evropskega parlamenta (2024–2029).