Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 85 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an Fhrainc.
D'oibrigh na 85 Feisire ó an Fhrainc le chéile ar 63,270 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 744 an Feisire – agus thug siad 3,220 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Aleksandar NIKOLICENGrúpa polaitiúil: PfE | 3,789 | 86.8% |
| Alexandre VARAUTENGrúpa polaitiúil: PfE | 902 | 93.8% |
| André ROUGÉENGrúpa polaitiúil: PfE | 458 | 96.9% |
| Angéline FURETENGrúpa polaitiúil: PfE | 860 | 97.6% |
| Anne-Sophie FRIGOUTENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,778 | 89.9% |
| Anthony SMITHENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 1,125 | 91.9% |
| Arash SAEIDIENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 1,041 | 77.2% |
| Aurore LALUCQENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,630 | 77.5% |
| Bernard GUETTAENGrúpa polaitiúil: RE | 316 | 87.9% |
| Brice HORTEFEUXENGrúpa polaitiúil: EPP | 0 | 61.7% |
| Catherine GRISETENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,345 | 94.8% |
| Chloé RIDELENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,860 | 65.8% |
| Christophe BAYENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,638 | 89.0% |
| Christophe CLERGEAUENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,952 | 82.5% |
| Christophe GOMARTENGrúpa polaitiúil: EPP | 788 | 93.5% |
| Christophe GRUDLERENGrúpa polaitiúil: RE | 2,066 | 93.0% |
| Claire FITAENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,103 | 78.7% |
| Céline IMARTENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,675 | 91.3% |
| Damien CARÊMEENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 591 | 82.8% |
| David CORMANDENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 985 | 96.5% |
| Emma FOURREAUENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 2,520 | 90.8% |
| Emma RAFOWICZENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,759 | 69.9% |
| Eric SARGIACOMOENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,378 | 93.4% |
| Fabienne KELLERENGrúpa polaitiúil: RE | 1,542 | 98.0% |
| Fabrice LEGGERIENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,121 | 94.2% |
| France JAMETENGrúpa polaitiúil: PfE | 323 | 86.6% |
| François KALFONENGrúpa polaitiúil: S&D | 2,022 | 89.6% |
| François-Xavier BELLAMYENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,921 | 89.8% |
| Gaëtan DUSSAUSAYEENGrúpa polaitiúil: PfE | 0 | 0.0% |
| Gilles BOYERENGrúpa polaitiúil: RE | 1,885 | 99.4% |
| Gilles PENNELLEENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,496 | 97.0% |
| Grégory ALLIONEENGrúpa polaitiúil: RE | 1,152 | 86.5% |
| Guillaume PELTIERENGrúpa polaitiúil: ECR | 299 | 83.7% |
| Isabelle LE CALLENNECENGrúpa polaitiúil: EPP | 2,011 | 90.2% |
| Jean-Marc GERMAINENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,700 | 89.5% |
| Jean-Paul GARRAUDENGrúpa polaitiúil: PfE | 244 | 91.7% |
| Jordan BARDELLAENGrúpa polaitiúil: PfE | 794 | 78.6% |
| Julie RECHAGNEUXENGrúpa polaitiúil: PfE | 3,627 | 94.3% |
| Julien LEONARDELLIENGrúpa polaitiúil: PfE | 749 | 90.7% |
| Julien SANCHEZENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,579 | 94.3% |
| Jérémy DECERLEENGrúpa polaitiúil: RE | 527 | 87.3% |
| Laurence FARRENGENGrúpa polaitiúil: RE | 1,022 | 93.0% |
| Laurence TROCHUENGrúpa polaitiúil: ECR | 845 | 95.9% |
| Laurent CASTILLOENGrúpa polaitiúil: PfE | 882 | 83.7% |
| Leila CHAIBIENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 922 | 96.0% |
| Majdouline SBAIENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 365 | 51.7% |
| Malika SORELENGrúpa polaitiúil: NI | 146 | 98.9% |
| Manon AUBRYENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 730 | 94.9% |
| Marie DAUCHYENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,352 | 78.1% |
| Marie TOUSSAINTENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 581 | 93.2% |
| Marie-Luce BRASIER-CLAINENGrúpa polaitiúil: PfE | 2,679 | 99.9% |
| Marie-Pierre VEDRENNEENGrúpa polaitiúil: RE | 542 | 98.1% |
| Marina MESUREENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 1,084 | 97.2% |
| Marion MARÉCHALENGrúpa polaitiúil: ECR | 1,077 | 85.4% |
| Mathilde ANDROUËTENGrúpa polaitiúil: PfE | 3,648 | 92.5% |
| Matthieu VALETENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,602 | 70.2% |
| Mounir SATOURIENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 292 | 85.6% |
| Murielle LAURENTENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,533 | 91.6% |
| Mélanie DISDIERENGrúpa polaitiúil: PfE | 3,440 | 92.5% |
| Mélissa CAMARAENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 825 | 87.0% |
| Nadine MORANOENGrúpa polaitiúil: EPP | 449 | 89.3% |
| Nathalie LOISEAUENGrúpa polaitiúil: RE | 1,163 | 81.1% |
| Nicolas BAYENGrúpa polaitiúil: ECR | 528 | 90.9% |
| Nora MEBAREKENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,111 | 88.9% |
| Pascal CANFINENGrúpa polaitiúil: RE | 1,348 | 90.2% |
| Pascale PIERAENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,914 | 87.5% |
| Philippe OLIVIERENGrúpa polaitiúil: PfE | 255 | 82.8% |
| Pierre JOUVETENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,801 | 84.3% |
| Pierre PIMPIEENGrúpa polaitiúil: PfE | 897 | 97.5% |
| Pierre-Romain THIONNETENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,850 | 93.7% |
| Raphaël GLUCKSMANNENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,380 | 84.9% |
| Rima HASSANENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 547 | 76.5% |
| Rody TOLASSYENGrúpa polaitiúil: PfE | 423 | 87.8% |
| Sandro GOZIENGrúpa polaitiúil: RE | 1,209 | 89.9% |
| Sarah KNAFOENGrúpa polaitiúil: ESN | 376 | 72.8% |
| Stéphanie YON-COURTINENGrúpa polaitiúil: RE | 1,847 | 84.0% |
| Sylvie JOSSERANDENGrúpa polaitiúil: PfE | 0 | 0.0% |
| Séverine WERBROUCKENGrúpa polaitiúil: PfE | 646 | 88.7% |
| Thierry MARIANIENGrúpa polaitiúil: PfE | 828 | 91.8% |
| Thomas PELLERIN-CARLINENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,489 | 96.7% |
| Valérie DELOGEENGrúpa polaitiúil: PfE | 2,480 | 97.6% |
| Valérie DEVAUXENGrúpa polaitiúil: RE | 1,731 | 92.0% |
| Valérie HAYERENGrúpa polaitiúil: RE | 360 | 94.5% |
| Virginie JORONENGrúpa polaitiúil: PfE | 2,659 | 97.5% |
| Younous OMARJEEENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 355 | 73.0% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).