Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 34 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an Ísiltír.
D'oibrigh na 34 Feisire ó an Ísiltír le chéile ar 27,494 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 808 an Feisire – agus thug siad 1,488 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Anja HAZEKAMPENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 2,440 | 55.0% |
| Anna STROLENBERGENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 556 | 99.4% |
| Anouk VAN BRUGENGrúpa polaitiúil: RE | 702 | 76.9% |
| Auke ZIJLSTRAENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,447 | 87.9% |
| Bart GROOTHUISENGrúpa polaitiúil: RE | 1,480 | 74.4% |
| Bas EICKHOUTENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 152 | 89.9% |
| Bert-Jan RUISSENENGrúpa polaitiúil: ECR | 847 | 99.8% |
| Brigitte VAN DEN BERGENGrúpa polaitiúil: RE | 1,250 | 86.5% |
| Catarina VIEIRAENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 471 | 92.8% |
| Dirk GOTINKENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,241 | 97.7% |
| Gerben-Jan GERBRANDYENGrúpa polaitiúil: RE | 948 | 98.7% |
| Ingeborg TER LAAKENGrúpa polaitiúil: EPP | 408 | 98.1% |
| Jeannette BALJEUENGrúpa polaitiúil: RE | 1,166 | 88.8% |
| Jeroen LENAERSENGrúpa polaitiúil: EPP | 271 | 99.6% |
| Jessika VAN LEEUWENENGrúpa polaitiúil: ECR | 1,134 | 98.4% |
| Kim VAN SPARRENTAKENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 472 | 92.9% |
| Lara WOLTERSENGrúpa polaitiúil: S&D | 864 | 91.7% |
| Malik AZMANIENGrúpa polaitiúil: RE | 939 | 98.9% |
| Marieke EHLERSENGrúpa polaitiúil: PfE | 803 | 98.0% |
| Marit MAIJENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,957 | 99.6% |
| Mieke ANDRIESEENGrúpa polaitiúil: PfE | 212 | 88.8% |
| Mohammed CHAHIMENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,090 | 88.4% |
| Rachel BLOMENGrúpa polaitiúil: PfE | 830 | 97.3% |
| Raquel GARCÍA HERMIDA-VAN DER WALLEENGrúpa polaitiúil: RE | 2,164 | 99.8% |
| Reinier VAN LANSCHOTENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 596 | 97.2% |
| Sander SMITENGrúpa polaitiúil: ECR | 1,594 | 90.7% |
| Sebastiaan STÖTELERENGrúpa polaitiúil: PfE | 235 | 80.8% |
| Sebastian KRUISENGrúpa polaitiúil: PfE | 292 | 88.0% |
| Thijs REUTENENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,134 | 96.2% |
| Tineke STRIKENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 961 | 94.1% |
| Tom BERENDSENENGrúpa polaitiúil: EPP | 14 | 98.2% |
| Ton DIEPEVEENENGrúpa polaitiúil: PfE | 755 | 89.0% |
| Ufuk KÂHYAENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 0 | 97.7% |
| Willemien KONINGENGrúpa polaitiúil: EPP | 270 | 94.9% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).