Under den tionde valperioden (2024–2029) har Finland 16 ledamöter i Europaparlamentet.
De 16 ledamöterna från Finland har tillsammans arbetat med 16 399 olika ändringsförslagsdokument (ett dokument som undertecknats av flera ledamöter räknas en gång) – i genomsnitt cirka 1 024 per ledamot – och hållit 1 026 anföranden.
Detta är antal registrerade parlamentariska aktiviteter, inte en poängsättning. Sortera varje kolumn för sig: vilken ledamot som hamnar på första plats varierar beroende på vilken kolumn du väljer, och ingen kolumn väger tyngre än någon annan.
På denna sida listas Europaparlamentets ledamöter från detta land tillsammans med statistik över deras dokumenterade parlamentariska arbete under valperioden 2024–2029.
Tabellen kan sorteras efter valfri enskild statistikpost. MEPScore summerar inte siffrorna till en poäng och väger inte en aktivitet mot en annan. Siffrorna hämtas från Europaparlamentets egna offentliggjorda uppgifter.
| Namn ↓ | Ändr. | Avgivna röster i omröstningar med namnupprop (%)Deltagande i omröstningar med namnupprop |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONPolitisk grupp: RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAPolitisk grupp: EPP | 1 634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAPolitisk grupp: S&D | 1 830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENPolitisk grupp: RE | 1 113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENPolitisk grupp: EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOPolitisk grupp: GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIPolitisk grupp: RE | 2 163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONPolitisk grupp: GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAPolitisk grupp: S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOPolitisk grupp: Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENPolitisk grupp: GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAPolitisk grupp: EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIPolitisk grupp: EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENPolitisk grupp: ECR | 2 763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENPolitisk grupp: EPP | 1 804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖPolitisk grupp: Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Sorteras som standard i alfabetisk ordning. Klicka på en kolumnrubrik eller tryck på Enter eller mellanslag på rubriken för att sortera om. Data: Europaparlamentets tionde valperiod (2024–2029).