Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 21 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an Ghréig.
D'oibrigh na 21 Feisire ó an Ghréig le chéile ar 13,140 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 625 an Feisire – agus thug siad 977 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Afroditi LATINOPOULOUENGrúpa polaitiúil: PfE | 253 | 80.2% |
| Dimitris TSIODRASENGrúpa polaitiúil: EPP | 795 | 90.6% |
| Elena KOUNTOURAENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 689 | 66.4% |
| Eleonora MELETIENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,445 | 76.7% |
| Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDIENGrúpa polaitiúil: EPP | 253 | 64.6% |
| Emmanouil FRAGKOSENGrúpa polaitiúil: ECR | 1,392 | 96.5% |
| Emmanouil KEFALOGIANNISENGrúpa polaitiúil: EPP | 252 | 88.5% |
| Fredis BELERISENGrúpa polaitiúil: EPP | 694 | 77.7% |
| Galato ALEXANDRAKIENGrúpa polaitiúil: ECR | 887 | 65.6% |
| Georgios AFTIASENGrúpa polaitiúil: EPP | 393 | 79.4% |
| Konstantinos ARVANITISENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 1,031 | 75.9% |
| Kostas PAPADAKISENGrúpa polaitiúil: NI | 16 | 80.8% |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOSENGrúpa polaitiúil: NI | 20 | 83.2% |
| Maria ZACHARIAENGrúpa polaitiúil: NI | 311 | 98.8% |
| Nikolaos ANADIOTISENGrúpa polaitiúil: NI | 61 | 92.9% |
| Nikolas FARANTOURISENGrúpa polaitiúil: S&D | 658 | 72.9% |
| Nikos PAPANDREOUENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,632 | 81.1% |
| Nikos PAPPASENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 710 | 70.7% |
| Sakis ARNAOUTOGLOUENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,575 | 96.5% |
| Vangelis MEIMARAKISENGrúpa polaitiúil: EPP | 343 | 77.8% |
| Yannis MANIATISENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,438 | 77.3% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).