10. pilnvaru laikā (2024–2029) Somija Eiropas Parlamentā pārstāv deputāti, kuru skaits ir 16.
Eiropas Parlamenta deputāti no valsts Somija (kopā 16) kopīgi strādājuši pie 16 399 atsevišķiem grozījumu dokumentiem (dokuments, ko līdzparakstījuši vairāki deputāti, tiek skaitīts vienu reizi) – vidēji aptuveni 1 024 uz vienu deputātu – un teikuši 1 026 runas.
Šie ir reģistrētās parlamentārās darbības rādītāji, nevis punktu skaits. Katru sleju var šķirot atsevišķi: kurš deputāts ieņem pirmo vietu, mainās atkarībā no izvēlētās slejas, un nevienai slejai netiek piešķirts lielāks svars nekā citai.
Šajā lapā ir uzskaitīti šīs valsts Eiropas Parlamenta deputāti kopā ar datiem par viņu reģistrēto darbu parlamentā 2024.–2029. gada pilnvaru termiņā.
Tabulu var kārtot pēc jebkura atsevišķa rādītāja. MEPScore neaprēķina kopējo punktu skaitu un neizsver vienas darbības nozīmīgumu salīdzinājumā ar citām. Dati ir ņemti no Eiropas Parlamenta paša publicētajiem datiem.
| Vārds ↓ | Groz. | Nodotie balsojumi pēc saraksta (%)Dalība balsojumos pēc saraksta |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENPolitiskā grupa: RE | 796 | 89,6% |
| Aura SALLAENPolitiskā grupa: EPP | 1 634 | 83,7% |
| Eero HEINÄLUOMAENPolitiskā grupa: S&D | 1 830 | 90,9% |
| Elsi KATAINENENPolitiskā grupa: RE | 1 113 | 97,9% |
| Henna VIRKKUNENENPolitiskā grupa: EPP | 0 | 46,8% |
| Jussi SARAMOENPolitiskā grupa: GUE/NGL | 440 | 99,3% |
| Katri KULMUNIENPolitiskā grupa: RE | 2 163 | 80,7% |
| Li ANDERSSONENPolitiskā grupa: GUE/NGL | 882 | 92,0% |
| Maria GUZENINAENPolitiskā grupa: S&D | 855 | 90,5% |
| Maria OHISALOENPolitiskā grupa: Greens/EFA | 777 | 86,5% |
| Merja KYLLÖNENENPolitiskā grupa: GUE/NGL | 948 | 94,1% |
| Mika AALTOLAENPolitiskā grupa: EPP | 256 | 83,1% |
| Pekka TOVERIENPolitiskā grupa: EPP | 347 | 89,2% |
| Sebastian TYNKKYNENENPolitiskā grupa: ECR | 2 763 | 86,8% |
| Sirpa PIETIKÄINENENPolitiskā grupa: EPP | 1 804 | 90,0% |
| Ville NIINISTÖENPolitiskā grupa: Greens/EFA | 260 | 75,9% |
Pēc noklusējuma dati ir sakārtoti alfabēta secībā. Lai mainītu kārtojumu, noklikšķiniet uz kolonnu virsrakstiem vai nospiediet taustiņu „Enter” vai „Space”. Dati: Eiropas Parlamenta 10. sasaukums (2024–2029).