Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 24 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an tSeicia.
D'oibrigh na 24 Feisire ó an tSeicia le chéile ar 16,820 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 700 an Feisire – agus thug siad 830 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Alexandr VONDRAENGrúpa polaitiúil: ECR | 1,468 | 90.3% |
| Antonín STANĚKENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,398 | 96.3% |
| Danuše NERUDOVÁENGrúpa polaitiúil: EPP | 405 | 95.6% |
| Filip TUREKENGrúpa polaitiúil: PfE | 629 | 91.3% |
| Ivan DAVIDENGrúpa polaitiúil: ESN | 404 | 90.8% |
| Jan FARSKÝENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,357 | 95.0% |
| Jana NAGYOVÁENGrúpa polaitiúil: PfE | 2,594 | 86.8% |
| Jaroslav BŽOCHENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,523 | 93.5% |
| Jaroslav KNOTENGrúpa polaitiúil: PfE | 504 | 81.9% |
| Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁENGrúpa polaitiúil: PfE | 901 | 85.6% |
| Kateřina KONEČNÁENGrúpa polaitiúil: PfE | 585 | 91.1% |
| Klara DOSTALOVAENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,782 | 80.8% |
| Luděk NIEDERMAYERENGrúpa polaitiúil: EPP | 350 | 96.2% |
| Markéta GREGOROVÁENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 693 | 91.4% |
| Martin HLAVÁČEKENGrúpa polaitiúil: PfE | 0 | 0.0% |
| Nikola BARTŮŠEKENGrúpa polaitiúil: ECR | 1,155 | 91.1% |
| Ondřej DOSTÁLENGrúpa polaitiúil: NI | 72 | 91.7% |
| Ondřej KNOTEKENGrúpa polaitiúil: PfE | 3,315 | 88.3% |
| Ondřej KOLÁŘENGrúpa polaitiúil: EPP | 194 | 95.7% |
| Ondřej KOVAŘÍKENGrúpa polaitiúil: PfE | 89 | 56.6% |
| Ondřej KRUTÍLEKENGrúpa polaitiúil: ECR | 1,581 | 97.7% |
| Tomáš KUBÍNENGrúpa polaitiúil: PfE | 2,531 | 94.1% |
| Tomáš ZDECHOVSKÝENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,516 | 87.3% |
| Veronika VRECIONOVÁENGrúpa polaitiúil: ECR | 357 | 93.6% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).