W 10. kadencji (2024–2029) Finlandia ma w Parlamencie Europejskim 16 posłów.
Posłowie z kraju Finlandia (łącznie 16) pracowali nad 16 399 odrębnymi dokumentami z poprawkami (dokument podpisany wspólnie przez kilku posłów liczy się raz) – średnio około 1 024 na posła – i wygłosili 1 026 przemówień.
Są to dane dotyczące zarejestrowanej aktywności parlamentarnej, a nie punktacja. Każda kolumna może być sortowana osobno: to, który poseł zajmuje pierwsze miejsce, zależy od wybranej kolumny, a żadna kolumna nie ma większego znaczenia niż inne.
Na tej stronie przedstawiono listę posłów do Parlamentu Europejskiego z tego kraju wraz z danymi dotyczącymi ich działalności parlamentarnej w kadencji 2024–2029.
Tabelę można sortować według dowolnego wskaźnika. MEPScore nie sumuje tych wyników w celu uzyskania punktacji i nie przypisuje poszczególnym działaniom większej lub mniejszej wagi. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji Parlamentu Europejskiego.
| Imię i nazwisko i nazwisko ↓ | Popr. | Liczba oddanych głosów imiennych (%)Udział w głosowaniach imiennych |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENGrupa polityczna: RE | 796 | 89,6% |
| Aura SALLAENGrupa polityczna: EPP | 1 634 | 83,7% |
| Eero HEINÄLUOMAENGrupa polityczna: S&D | 1 830 | 90,9% |
| Elsi KATAINENENGrupa polityczna: RE | 1 113 | 97,9% |
| Henna VIRKKUNENENGrupa polityczna: EPP | 0 | 46,8% |
| Jussi SARAMOENGrupa polityczna: GUE/NGL | 440 | 99,3% |
| Katri KULMUNIENGrupa polityczna: RE | 2 163 | 80,7% |
| Li ANDERSSONENGrupa polityczna: GUE/NGL | 882 | 92,0% |
| Maria GUZENINAENGrupa polityczna: S&D | 855 | 90,5% |
| Maria OHISALOENGrupa polityczna: Greens/EFA | 777 | 86,5% |
| Merja KYLLÖNENENGrupa polityczna: GUE/NGL | 948 | 94,1% |
| Mika AALTOLAENGrupa polityczna: EPP | 256 | 83,1% |
| Pekka TOVERIENGrupa polityczna: EPP | 347 | 89,2% |
| Sebastian TYNKKYNENENGrupa polityczna: ECR | 2 763 | 86,8% |
| Sirpa PIETIKÄINENENGrupa polityczna: EPP | 1 804 | 90,0% |
| Ville NIINISTÖENGrupa polityczna: Greens/EFA | 260 | 75,9% |
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Aby zmienić kolejność, kliknij lub naciśnij klawisz Enter lub spację na nagłówkach kolumn. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).