Fl-10 leġiżlatura (2024–2029), in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew għal il-Finlandja huwa 16.
Il-Membri tal-Parlament Ewropew mill-pajjiż il-Finlandja (total ta' 16) ħadmu flimkien fuq 16,399 dokument ta' emendi distinti (dokument iffirmat b'mod konġunt minn diversi Membri jingħadd darba biss) – madwar 1,024 għal kull Membru – u għamlu 1,026 diskors.
Dawn huma numri ta' attività parlamentari rreġistrata, mhux punteġġ. Ordna kull kolonna separatament: liema Membru jidher l-ewwel jinbidel skont il-kolonna li tagħżel, u ebda kolonna mhix mogħtija piż fuq oħra.
Din il-paġna telenka l-Membri tal-Parlament Ewropew minn dan il-pajjiż flimkien ma' numri tal-ħidma parlamentari rreġistrata tagħhom fil-perjodu 2024-2029.
It-tabella tista' tiġi ordnata skont kwalunkwe numru wieħed. MEPScore ma jgħaqqadx il-kontijiet f'punteġġ wieħed u ma jagħtix piż lil attività waħda kontra oħra. Il-figuri ġejjin mir-rekords stess ippubblikati mill-Parlament Ewropew.
| Isem ↓ | Em. | Votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet mogħtija (%)Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENGrupp politiku: RE | 796 | 89.6% |
| Aura SALLAENGrupp politiku: EPP | 1,634 | 83.7% |
| Eero HEINÄLUOMAENGrupp politiku: S&D | 1,830 | 90.9% |
| Elsi KATAINENENGrupp politiku: RE | 1,113 | 97.9% |
| Henna VIRKKUNENENGrupp politiku: EPP | 0 | 46.8% |
| Jussi SARAMOENGrupp politiku: GUE/NGL | 440 | 99.3% |
| Katri KULMUNIENGrupp politiku: RE | 2,163 | 80.7% |
| Li ANDERSSONENGrupp politiku: GUE/NGL | 882 | 92.0% |
| Maria GUZENINAENGrupp politiku: S&D | 855 | 90.5% |
| Maria OHISALOENGrupp politiku: Greens/EFA | 777 | 86.5% |
| Merja KYLLÖNENENGrupp politiku: GUE/NGL | 948 | 94.1% |
| Mika AALTOLAENGrupp politiku: EPP | 256 | 83.1% |
| Pekka TOVERIENGrupp politiku: EPP | 347 | 89.2% |
| Sebastian TYNKKYNENENGrupp politiku: ECR | 2,763 | 86.8% |
| Sirpa PIETIKÄINENENGrupp politiku: EPP | 1,804 | 90.0% |
| Ville NIINISTÖENGrupp politiku: Greens/EFA | 260 | 75.9% |
Ordnat alfabetikament b'mod default. Ikklikkja jew agħfas Enter/Space fuq it-titoli tal-kolonna biex terġa' torganizza. Data: il-mandat 10 tal-Parlament Ewropew (2024–2029).