Na 10.ª legislatura (2024–2029), Finlândia conta com 16 deputados ao Parlamento Europeu.
Os 16 deputados do país Finlândia trabalharam em conjunto em 16 399 documentos de alteração distintos (um documento cossubscrito por vários deputados é contado uma só vez) – cerca de 1 024 por deputado – e proferiram 1 026 intervenções.
Estes são dados relativos à atividade parlamentar registada, não uma pontuação. Ordene qualquer coluna individualmente: o deputado que ocupa o primeiro lugar varia consoante a coluna que escolher, e nenhuma coluna tem maior peso do que outra.
Esta página apresenta a lista dos deputados ao Parlamento Europeu deste país, juntamente com os dados relativos à sua atividade parlamentar registada durante a legislatura de 2024 a 2029.
A tabela pode ser ordenada por qualquer um dos dados apresentados. O MEPScore não soma os valores para obter uma pontuação nem pondera uma atividade em relação a outra. Os dados provêm dos registos publicados pelo próprio Parlamento Europeu.
| Nome ↓ | Alt. | Votações nominais expressas (%)Participação nas votações nominais |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENGrupo político: RE | 796 | 89,6% |
| Aura SALLAENGrupo político: EPP | 1 634 | 83,7% |
| Eero HEINÄLUOMAENGrupo político: S&D | 1 830 | 90,9% |
| Elsi KATAINENENGrupo político: RE | 1 113 | 97,9% |
| Henna VIRKKUNENENGrupo político: EPP | 0 | 46,8% |
| Jussi SARAMOENGrupo político: GUE/NGL | 440 | 99,3% |
| Katri KULMUNIENGrupo político: RE | 2 163 | 80,7% |
| Li ANDERSSONENGrupo político: GUE/NGL | 882 | 92,0% |
| Maria GUZENINAENGrupo político: S&D | 855 | 90,5% |
| Maria OHISALOENGrupo político: Greens/EFA | 777 | 86,5% |
| Merja KYLLÖNENENGrupo político: GUE/NGL | 948 | 94,1% |
| Mika AALTOLAENGrupo político: EPP | 256 | 83,1% |
| Pekka TOVERIENGrupo político: EPP | 347 | 89,2% |
| Sebastian TYNKKYNENENGrupo político: ECR | 2 763 | 86,8% |
| Sirpa PIETIKÄINENENGrupo político: EPP | 1 804 | 90,0% |
| Ville NIINISTÖENGrupo político: Greens/EFA | 260 | 75,9% |
Por predefinição, os dados estão ordenados por ordem alfabética. Clique ou prima a tecla Enter/Barra de Espaço nos cabeçalhos das colunas para reordenar. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).