Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 21 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an tSualainn.
D'oibrigh na 21 Feisire ó an tSualainn le chéile ar 15,583 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 742 an Feisire – agus thug siad 1,165 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENGrúpa polaitiúil: RE | 1,914 | 82.9% |
| Adnan DIBRANIENGrúpa polaitiúil: S&D | 990 | 97.7% |
| Alice KUHNKEENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 460 | 98.7% |
| Alice TEODORESCU MÅWEENGrúpa polaitiúil: EPP | 737 | 86.0% |
| Arba KOKALARIENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,035 | 87.4% |
| Beatrice TIMGRENENGrúpa polaitiúil: ECR | 748 | 98.5% |
| Charlie WEIMERSENGrúpa polaitiúil: ECR | 725 | 97.4% |
| Dick ERIXONENGrúpa polaitiúil: ECR | 835 | 98.5% |
| Emma YTTERELLENGrúpa polaitiúil: RE | 1,283 | 77.4% |
| Evin INCIRENGrúpa polaitiúil: S&D | 517 | 99.4% |
| Hanna GEDINENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 833 | 97.6% |
| Heléne FRITZONENGrúpa polaitiúil: S&D | 848 | 92.9% |
| Isabella LÖVINENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 302 | 89.8% |
| Jessica POLFJÄRDENGrúpa polaitiúil: EPP | 626 | 98.3% |
| Johan DANIELSSONENGrúpa polaitiúil: S&D | 554 | 99.7% |
| Jonas SJÖSTEDTENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 1,253 | 90.0% |
| Jörgen WARBORNENGrúpa polaitiúil: EPP | 1,071 | 96.1% |
| Karin KARLSBROENGrúpa polaitiúil: RE | 362 | 96.3% |
| Pär HOLMGRENENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 527 | 96.1% |
| Sofie ERIKSSONENGrúpa polaitiúil: S&D | 950 | 95.9% |
| Tomas TOBÉENGrúpa polaitiúil: EPP | 950 | 99.3% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).