I den 10. valgperiode (2024–2029) har Finland 16 medlemmer af Europa-Parlamentet.
De 16 medlemmer fra Finland har tilsammen arbejdet på 16.399 forskellige ændringsforslagsdokumenter (et dokument, der er medunderskrevet af flere medlemmer, tælles kun én gang) – i gennemsnit ca. 1.024 pr. medlem – og holdt 1.026 taler.
Dette er tal for registreret parlamentarisk aktivitet, ikke en pointstilling. Du kan sortere hver kolonne for sig: Hvilket medlem der kommer først, afhænger af, hvilken kolonne du vælger, og ingen kolonne vægtes højere end en anden.
Denne side indeholder en oversigt over medlemmerne af Europa-Parlamentet fra dette land samt opgørelser over deres registrerede parlamentariske arbejde i valgperioden 2024–2029.
Tabellen kan sorteres efter enhver enkelt opgørelse. MEPScore summerer ikke tallene til en samlet score og vægter ikke den ene aktivitet i forhold til den anden. Tallene stammer fra Europa-Parlamentets egne offentliggjorte optegnelser.
| Navn ↓ | Æf. | Afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb (%)Deltagelse i afstemninger ved navneopråb |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENPolitisk gruppe: RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAENPolitisk gruppe: EPP | 1.634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAENPolitisk gruppe: S&D | 1.830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENENPolitisk gruppe: RE | 1.113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENENPolitisk gruppe: EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOENPolitisk gruppe: GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIENPolitisk gruppe: RE | 2.163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONENPolitisk gruppe: GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAENPolitisk gruppe: S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOENPolitisk gruppe: Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENENPolitisk gruppe: GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAENPolitisk gruppe: EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIENPolitisk gruppe: EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENENPolitisk gruppe: ECR | 2.763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENENPolitisk gruppe: EPP | 1.804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖENPolitisk gruppe: Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Sorteret alfabetisk som standard. Klik på eller tryk på Enter/mellemrumstasten på kolonneoverskrifterne for at sortere på ny. Data: Europa-Parlamentets 10. valgperiode (2024–2029).