Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 13 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an Chróit.
D'oibrigh na 13 Feisire ó an Chróit le chéile ar 9,441 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 726 an Feisire – agus thug siad 799 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Biljana BORZANENGrúpa polaitiúil: S&D | 178 | 91.7% |
| Davor Ivo STIERENGrúpa polaitiúil: EPP | 736 | 86.2% |
| Gordan BOSANACENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 1,051 | 96.0% |
| Karlo RESSLERENGrúpa polaitiúil: EPP | 667 | 82.4% |
| Marko VEŠLIGAJENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,393 | 78.1% |
| Nikolina BRNJACENGrúpa polaitiúil: EPP | 858 | 66.5% |
| Predrag Fred MATIĆENGrúpa polaitiúil: S&D | 0 | 0.0% |
| Romana JERKOVIĆENGrúpa polaitiúil: S&D | 2,216 | 75.0% |
| Stephen Nikola BARTULICAENGrúpa polaitiúil: ECR | 523 | 84.5% |
| Sunčana GLAVAKENGrúpa polaitiúil: EPP | 761 | 92.2% |
| Tomislav SOKOLENGrúpa polaitiúil: EPP | 614 | 91.1% |
| Tonino PICULAENGrúpa polaitiúil: S&D | 296 | 96.8% |
| Željana ZOVKOENGrúpa polaitiúil: EPP | 919 | 79.8% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).