Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 22 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an Bheilg.
D'oibrigh na 22 Feisire ó an Bheilg le chéile ar 23,319 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 1,059 an Feisire – agus thug siad 1,060 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Assita KANKOENGrúpa polaitiúil: ECR | 607 | 69.1% |
| Barbara BONTEENGrúpa polaitiúil: PfE | 1,950 | 98.0% |
| Benoit CASSARTENGrúpa polaitiúil: RE | 2,131 | 92.2% |
| Bruno TOBBACKENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,948 | 95.4% |
| Elio DI RUPOENGrúpa polaitiúil: S&D | 685 | 88.1% |
| Estelle CEULEMANSENGrúpa polaitiúil: S&D | 2,166 | 94.4% |
| Gerolf ANNEMANSENGrúpa polaitiúil: PfE | 73 | 86.7% |
| Hilde VAUTMANSENGrúpa polaitiúil: RE | 2,650 | 97.1% |
| Johan VAN OVERTVELDTENGrúpa polaitiúil: ECR | 324 | 59.2% |
| Kathleen VAN BREMPTENGrúpa polaitiúil: S&D | 897 | 91.8% |
| Kris VAN DIJCKENGrúpa polaitiúil: ECR | 189 | 91.5% |
| Liesbet SOMMENENGrúpa polaitiúil: EPP | 751 | 96.1% |
| Marc BOTENGAENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 528 | 88.3% |
| Olivier CHASTELENGrúpa polaitiúil: RE | 1,561 | 90.3% |
| Pascal ARIMONTENGrúpa polaitiúil: EPP | 764 | 93.9% |
| Rudi KENNESENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 1,295 | 98.1% |
| Sara MATTHIEUENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 914 | 88.4% |
| Saskia BRICMONTENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 869 | 93.4% |
| Sophie WILMÈSENGrúpa polaitiúil: RE | 2,113 | 71.6% |
| Tom VANDENDRIESSCHEENGrúpa polaitiúil: PfE | 451 | 98.5% |
| Wouter BEKEENGrúpa polaitiúil: EPP | 2,018 | 96.7% |
| Yvan VEROUGSTRAETEENGrúpa polaitiúil: RE | 1,306 | 69.8% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).