V 10. volebním období (2024–2029) má Finsko v Evropském parlamentu 16 poslanců.
Poslanci ze země Finsko (celkem 16) pracovali na 16 399 samostatných dokumentech s pozměňovacími návrhy (dokument spolupodepsaný několika poslanci se počítá jednou) – v průměru zhruba 1 024 na poslance – a pronesli 1 026 projevů.
Jedná se o počty zaznamenaných parlamentních aktivit, nikoli o bodové hodnocení. Každý sloupec lze seřadit samostatně: pořadí poslanců se mění v závislosti na tom, který sloupec zvolíte, a žádný sloupec není upřednostňován před jiným.
Na této stránce jsou uvedeni poslanci Evropského parlamentu z této země spolu s počty jejich zaznamenaných parlamentních činností ve volebním období 2024–2029.
Tabulku lze seřadit podle libovolného jednotlivého počtu. MEPScore nesčítá jednotlivé ukazatele do celkového skóre a neváží jednu činnost proti druhé. Údaje pocházejí z vlastních zveřejněných záznamů Evropského parlamentu.
| Jméno ↓ | PN | Odevzdaná jmenovitá hlasování (%)Účast na jmenovitých hlasováních |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENPolitická skupina: RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAENPolitická skupina: EPP | 1 634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAENPolitická skupina: S&D | 1 830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENENPolitická skupina: RE | 1 113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENENPolitická skupina: EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOENPolitická skupina: GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIENPolitická skupina: RE | 2 163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONENPolitická skupina: GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAENPolitická skupina: S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOENPolitická skupina: Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENENPolitická skupina: GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAENPolitická skupina: EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIENPolitická skupina: EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENENPolitická skupina: ECR | 2 763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENENPolitická skupina: EPP | 1 804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖENPolitická skupina: Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Ve výchozím nastavení jsou údaje seřazeny abecedně. Kliknutím na záhlaví sloupců nebo stisknutím klávesy Enter/mezerníku můžete změnit pořadí. Údaje: 10. volební období Evropského parlamentu (2024–2029).