Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 17 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an Bhulgáir.
D'oibrigh na 17 Feisire ó an Bhulgáir le chéile ar 9,330 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 548 an Feisire – agus thug siad 498 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENGrúpa polaitiúil: EPP | 758 | 95.8% |
| Andrey NOVAKOVENGrúpa polaitiúil: EPP | 345 | 90.7% |
| Elena YONCHEVAENGrúpa polaitiúil: ECR | 4 | 50.5% |
| Emil RADEVENGrúpa polaitiúil: EPP | 341 | 75.0% |
| Eva MAYDELLENGrúpa polaitiúil: EPP | 513 | 45.4% |
| Hristo PETROVENGrúpa polaitiúil: RE | 2,013 | 92.6% |
| Ilhan KYUCHYUKENGrúpa polaitiúil: RE | 490 | 93.0% |
| Ilia LAZAROVENGrúpa polaitiúil: EPP | 71 | 75.2% |
| Ivaylo VALCHEVENGrúpa polaitiúil: ECR | 942 | 93.5% |
| Kristian VIGENINENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,096 | 86.8% |
| Nikola MINCHEVENGrúpa polaitiúil: RE | 1,644 | 90.7% |
| Petar VOLGINENGrúpa polaitiúil: ESN | 295 | 87.6% |
| Rada LAYKOVAENGrúpa polaitiúil: ESN | 105 | 84.2% |
| Radan KANEVENGrúpa polaitiúil: EPP | 927 | 71.0% |
| Stanislav STOYANOVENGrúpa polaitiúil: ESN | 542 | 92.6% |
| Taner KABILOVENGrúpa polaitiúil: ECR | 23 | 80.5% |
| Tsvetelina PENKOVAENGrúpa polaitiúil: S&D | 222 | 81.3% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).