Finlande compte 16 députés au Parlement européen au cours de la 10e législature (2024-2029).
Les 16 députés européens du pays Finlande ont travaillé ensemble sur 16 399 documents d'amendement distincts (un document cosigné par plusieurs députés n'est compté qu'une seule fois) – soit environ 1 024 par député – et ont prononcé 1 026 interventions.
Il s'agit ici du nombre d'interventions parlementaires enregistrées, et non d'un classement. Vous pouvez trier chaque colonne séparément : le député qui arrive en tête varie en fonction de la colonne choisie, et aucune colonne n'a plus de poids qu'une autre.
Cette page répertorie les députés européens de ce pays ainsi que le nombre de leurs interventions parlementaires enregistrées au cours de la législature 2024-2029.
Le tableau peut être trié selon n'importe quel critère. MEPScore n'additionne pas ces chiffres pour obtenir un score et ne pondère pas une activité par rapport à une autre. Les chiffres proviennent des registres publiés par le Parlement européen lui-même.
| Nom ↓ | Am. | Votes exprimés lors des votes par appel nominal (%)Participation aux votes par appel nominal |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENGroupe politique : RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAENGroupe politique : EPP | 1 634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAENGroupe politique : S&D | 1 830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENENGroupe politique : RE | 1 113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENENGroupe politique : EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOENGroupe politique : GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIENGroupe politique : RE | 2 163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONENGroupe politique : GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAENGroupe politique : S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOENGroupe politique : Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENENGroupe politique : GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAENGroupe politique : EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIENGroupe politique : EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENENGroupe politique : ECR | 2 763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENENGroupe politique : EPP | 1 804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖENGroupe politique : Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Tri par ordre alphabétique par défaut. Cliquez sur les en-têtes de colonne ou appuyez sur la touche Entrée ou Espace pour modifier l'ordre de tri. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).