Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), tá 16 Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag an Danmhairg.
D'oibrigh na 16 Feisire ó an Danmhairg le chéile ar 13,078 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 817 an Feisire – agus thug siad 899 óráid.
Is comhairimh iad seo ar ghníomhaíocht pharlaiminteach thaifeadta, ní scór. Is féidir colún ar bith a shórtáil ar leithligh: athraíonn an ball a thagann sa chéad áit de réir an cholúin a roghnaíonn tú, agus níl aon cholún faoi mheáchan i gcomparáid le colún eile.
Liostaítear ar an leathanach seo Feisirí Pharlaimint na hEorpa ón tír seo, mar aon le comhaireamh dá saothar parlaiminteach taifeadta i dtéarma 2024 go 2029.
Is féidir an tábla a shórtáil de réir aon chomhaireamh amháin. Ní chuirtear na comhaireamh le chéile in MEPScore chun scór a chruthú, agus ní thugtar meáchan do ghníomhaíocht amháin thar ghníomhaíocht eile. Tagann na figiúirí ó thaifid fhoilsithe Pharlaimint na hEorpa féin.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENGrúpa polaitiúil: PfE | 32 | 85.5% |
| Asger CHRISTENSENENGrúpa polaitiúil: RE | 1,554 | 92.5% |
| Christel SCHALDEMOSEENGrúpa polaitiúil: S&D | 465 | 93.3% |
| Henrik DAHLENGrúpa polaitiúil: EPP | 914 | 97.6% |
| Kira Marie PETER-HANSENENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 671 | 84.6% |
| Kristoffer STORMENGrúpa polaitiúil: ECR | 464 | 92.4% |
| Majbritt BIRKHOLMENGrúpa polaitiúil: PfE | 109 | 96.8% |
| Marianne VINDENGrúpa polaitiúil: S&D | 885 | 80.1% |
| Morten LØKKEGAARDENGrúpa polaitiúil: RE | 1,999 | 92.3% |
| Niels FUGLSANGENGrúpa polaitiúil: S&D | 1,123 | 81.4% |
| Niels Flemming HANSENENGrúpa polaitiúil: EPP | 565 | 97.9% |
| Per CLAUSENENGrúpa polaitiúil: GUE/NGL | 1,100 | 93.7% |
| Rasmus NORDQVISTENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 723 | 98.2% |
| Sigrid FRIISENGrúpa polaitiúil: RE | 1,700 | 82.0% |
| Stine BOSSEENGrúpa polaitiúil: RE | 1,593 | 97.8% |
| Villy SØVNDALENGrúpa polaitiúil: Greens/EFA | 291 | 93.9% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).