Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) šalies Suomija atstovų Europos Parlamente yra 16.
Iš šalies Suomija išrinkti Europos Parlamento nariai (iš viso 16) kartu dirbo prie 16 399 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 1 024 vienam nariui – ir pasakė 1 026 kalbų.
Tai yra užregistruotos parlamentinės veiklos skaičiai, o ne balai. Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai: kuris narys užima pirmąją vietą, priklauso nuo to, kurį stulpelį pasirenkate, ir nė vienas stulpelis nėra vertinamas labiau už kitą.
Šiame puslapyje pateikiamas šios šalies Europos Parlamento narių sąrašas kartu su jų užregistruotos parlamentinės veiklos rodikliais 2024–2029 m. kadencijos laikotarpiu.
Lentelę galima rūšiuoti pagal bet kurį atskirą rodiklį. „MEPScore“ nesumuoja rodiklių į bendrą balą ir nesveria vienos veiklos atžvilgiu kitos. Duomenys paimti iš pačio Europos Parlamento paskelbtų įrašų.
| Vardas ↓ | Pak. | Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
|---|---|---|
| Anna-Maja HENRIKSSONENFrakcija: RE | 796 | 89,6 % |
| Aura SALLAENFrakcija: EPP | 1 634 | 83,7 % |
| Eero HEINÄLUOMAENFrakcija: S&D | 1 830 | 90,9 % |
| Elsi KATAINENENFrakcija: RE | 1 113 | 97,9 % |
| Henna VIRKKUNENENFrakcija: EPP | 0 | 46,8 % |
| Jussi SARAMOENFrakcija: GUE/NGL | 440 | 99,3 % |
| Katri KULMUNIENFrakcija: RE | 2 163 | 80,7 % |
| Li ANDERSSONENFrakcija: GUE/NGL | 882 | 92,0 % |
| Maria GUZENINAENFrakcija: S&D | 855 | 90,5 % |
| Maria OHISALOENFrakcija: Greens/EFA | 777 | 86,5 % |
| Merja KYLLÖNENENFrakcija: GUE/NGL | 948 | 94,1 % |
| Mika AALTOLAENFrakcija: EPP | 256 | 83,1 % |
| Pekka TOVERIENFrakcija: EPP | 347 | 89,2 % |
| Sebastian TYNKKYNENENFrakcija: ECR | 2 763 | 86,8 % |
| Sirpa PIETIKÄINENENFrakcija: EPP | 1 804 | 90,0 % |
| Ville NIINISTÖENFrakcija: Greens/EFA | 260 | 75,9 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).