Na 10.ª legislatura (2024–2029), Bulgária conta com 17 deputados ao Parlamento Europeu.
Os 17 deputados do país Bulgária trabalharam em conjunto em 9 330 documentos de alteração distintos (um documento cossubscrito por vários deputados é contado uma só vez) – cerca de 548 por deputado – e proferiram 498 intervenções.
Estes são dados relativos à atividade parlamentar registada, não uma pontuação. Ordene qualquer coluna individualmente: o deputado que ocupa o primeiro lugar varia consoante a coluna que escolher, e nenhuma coluna tem maior peso do que outra.
Esta página apresenta a lista dos deputados ao Parlamento Europeu deste país, juntamente com os dados relativos à sua atividade parlamentar registada durante a legislatura de 2024 a 2029.
A tabela pode ser ordenada por qualquer um dos dados apresentados. O MEPScore não soma os valores para obter uma pontuação nem pondera uma atividade em relação a outra. Os dados provêm dos registos publicados pelo próprio Parlamento Europeu.
| Nome ↓ | Alt. | Votações nominais expressas (%)Participação nas votações nominais |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENGrupo político: EPP | 758 | 95,8% |
| Andrey NOVAKOVENGrupo político: EPP | 345 | 90,7% |
| Elena YONCHEVAENGrupo político: ECR | 4 | 50,5% |
| Emil RADEVENGrupo político: EPP | 341 | 75,0% |
| Eva MAYDELLENGrupo político: EPP | 513 | 45,4% |
| Hristo PETROVENGrupo político: RE | 2 013 | 92,6% |
| Ilhan KYUCHYUKENGrupo político: RE | 490 | 93,0% |
| Ilia LAZAROVENGrupo político: EPP | 71 | 75,2% |
| Ivaylo VALCHEVENGrupo político: ECR | 942 | 93,5% |
| Kristian VIGENINENGrupo político: S&D | 1 096 | 86,8% |
| Nikola MINCHEVENGrupo político: RE | 1 644 | 90,7% |
| Petar VOLGINENGrupo político: ESN | 295 | 87,6% |
| Rada LAYKOVAENGrupo político: ESN | 105 | 84,2% |
| Radan KANEVENGrupo político: EPP | 927 | 71,0% |
| Stanislav STOYANOVENGrupo político: ESN | 542 | 92,6% |
| Taner KABILOVENGrupo político: ECR | 23 | 80,5% |
| Tsvetelina PENKOVAENGrupo político: S&D | 222 | 81,3% |
Por predefinição, os dados estão ordenados por ordem alfabética. Clique ou prima a tecla Enter/Barra de Espaço nos cabeçalhos das colunas para reordenar. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).