V 10. volebnom období (2024–2029) má Bulharsko v Európskom parlamente 17 poslancov.
Poslanci z krajiny Bulharsko (spolu 17) pracovali na 9 330 samostatných dokumentoch s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (dokument, ktorý spoločne podpísalo viacero poslancov, sa počíta raz) – v priemere približne 548 na poslanca – a predniesli 498 prejavov.
Ide o počty zaznamenaných parlamentných aktivít, nie o bodové hodnotenie. Každý stĺpec si môžete zoradiť samostatne: poradie poslancov sa mení v závislosti od toho, ktorý stĺpec si vyberiete, a žiadny stĺpec nie je uprednostňovaný pred iným.
Na tejto stránke sú uvedení poslanci Európskeho parlamentu z tejto krajiny spolu s počtami ich zaznamenanej parlamentnej činnosti vo volebnom období 2024 – 2029.
Tabuľku je možné zoradiť podľa ktoréhokoľvek jednotlivého počtu. MEPScore nesčítava jednotlivé ukazovatele do celkového skóre a neporovnáva význam jednej činnosti s druhou. Údaje pochádzajú z vlastných zverejnených záznamov Európskeho parlamentu.
| Meno ↓ | PDN | Odovzdané hlasy v hlasovaniach podľa mien (%)Účasť na hlasovaniach podľa mien |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENPolitická skupina: EPP | 758 | 95,8 % |
| Andrey NOVAKOVENPolitická skupina: EPP | 345 | 90,7 % |
| Elena YONCHEVAENPolitická skupina: ECR | 4 | 50,5 % |
| Emil RADEVENPolitická skupina: EPP | 341 | 75,0 % |
| Eva MAYDELLENPolitická skupina: EPP | 513 | 45,4 % |
| Hristo PETROVENPolitická skupina: RE | 2 013 | 92,6 % |
| Ilhan KYUCHYUKENPolitická skupina: RE | 490 | 93,0 % |
| Ilia LAZAROVENPolitická skupina: EPP | 71 | 75,2 % |
| Ivaylo VALCHEVENPolitická skupina: ECR | 942 | 93,5 % |
| Kristian VIGENINENPolitická skupina: S&D | 1 096 | 86,8 % |
| Nikola MINCHEVENPolitická skupina: RE | 1 644 | 90,7 % |
| Petar VOLGINENPolitická skupina: ESN | 295 | 87,6 % |
| Rada LAYKOVAENPolitická skupina: ESN | 105 | 84,2 % |
| Radan KANEVENPolitická skupina: EPP | 927 | 71,0 % |
| Stanislav STOYANOVENPolitická skupina: ESN | 542 | 92,6 % |
| Taner KABILOVENPolitická skupina: ECR | 23 | 80,5 % |
| Tsvetelina PENKOVAENPolitická skupina: S&D | 222 | 81,3 % |
Predvolené zoradenie podľa abecedy. Kliknutím alebo stlačením klávesy Enter/medzerníka na nadpisy stĺpcov môžete zmeniť poradie. Údaje: 10. volebné obdobie Európskeho parlamentu (2024–2029).