V 10. mandatu (2024–2029) ima Bolgarija v Evropskem parlamentu 17 poslancev.
Poslanci iz države Bolgarija (skupaj 17) so delali na 9.330 ločenih dokumentih s predlogi sprememb (dokument, ki ga je podpisalo več poslancev, se šteje enkrat) – v povprečju približno 548 na poslanca – in imeli 498 govorov.
To so podatki o zabeleženih parlamentarnih dejavnostih, ne pa točkovanje. Vsak stolpec lahko razvrstite posebej: kateri poslanec je na prvem mestu, se spreminja glede na izbrani stolpec, pri čemer noben stolpec ni bolj pomemben od drugega.
Na tej strani so navedeni poslanci Evropskega parlamenta iz te države skupaj s podatki o njihovem zabeleženem parlamentarni delu v mandatu 2024–2029.
Tabelo je mogoče razvrstiti po katerem koli posameznem podatku. MEPScore ne sešteva kazalnikov v skupno oceno in ne tehtata ene dejavnosti glede na drugo. Podatki izhajajo iz uradnih zapisov, ki jih je objavil Evropski parlament.
| Ime ↓ | Am. | Oddana poimenska glasovanja (%)Udeležba pri poimenskih glasovanjih |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENPolitična skupina: EPP | 758 | 95,8 % |
| Andrey NOVAKOVENPolitična skupina: EPP | 345 | 90,7 % |
| Elena YONCHEVAENPolitična skupina: ECR | 4 | 50,5 % |
| Emil RADEVENPolitična skupina: EPP | 341 | 75,0 % |
| Eva MAYDELLENPolitična skupina: EPP | 513 | 45,4 % |
| Hristo PETROVENPolitična skupina: RE | 2.013 | 92,6 % |
| Ilhan KYUCHYUKENPolitična skupina: RE | 490 | 93,0 % |
| Ilia LAZAROVENPolitična skupina: EPP | 71 | 75,2 % |
| Ivaylo VALCHEVENPolitična skupina: ECR | 942 | 93,5 % |
| Kristian VIGENINENPolitična skupina: S&D | 1.096 | 86,8 % |
| Nikola MINCHEVENPolitična skupina: RE | 1.644 | 90,7 % |
| Petar VOLGINENPolitična skupina: ESN | 295 | 87,6 % |
| Rada LAYKOVAENPolitična skupina: ESN | 105 | 84,2 % |
| Radan KANEVENPolitična skupina: EPP | 927 | 71,0 % |
| Stanislav STOYANOVENPolitična skupina: ESN | 542 | 92,6 % |
| Taner KABILOVENPolitična skupina: ECR | 23 | 80,5 % |
| Tsvetelina PENKOVAENPolitična skupina: S&D | 222 | 81,3 % |
Privzeto so razvrščeni po abecednem redu. Za ponovno razvrstitev kliknite na naslove stolpcev ali pritisnite tipko Enter/preslednico. Podatki: 10. mandat Evropskega parlamenta (2024–2029).