V 10. volebním období (2024–2029) má Bulharsko v Evropském parlamentu 17 poslanců.
Poslanci ze země Bulharsko (celkem 17) pracovali na 9 330 samostatných dokumentech s pozměňovacími návrhy (dokument spolupodepsaný několika poslanci se počítá jednou) – v průměru zhruba 548 na poslance – a pronesli 498 projevů.
Jedná se o počty zaznamenaných parlamentních aktivit, nikoli o bodové hodnocení. Každý sloupec lze seřadit samostatně: pořadí poslanců se mění v závislosti na tom, který sloupec zvolíte, a žádný sloupec není upřednostňován před jiným.
Na této stránce jsou uvedeni poslanci Evropského parlamentu z této země spolu s počty jejich zaznamenaných parlamentních činností ve volebním období 2024–2029.
Tabulku lze seřadit podle libovolného jednotlivého počtu. MEPScore nesčítá jednotlivé ukazatele do celkového skóre a neváží jednu činnost proti druhé. Údaje pocházejí z vlastních zveřejněných záznamů Evropského parlamentu.
| Jméno ↓ | PN | Odevzdaná jmenovitá hlasování (%)Účast na jmenovitých hlasováních |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENPolitická skupina: EPP | 758 | 95,8 % |
| Andrey NOVAKOVENPolitická skupina: EPP | 345 | 90,7 % |
| Elena YONCHEVAENPolitická skupina: ECR | 4 | 50,5 % |
| Emil RADEVENPolitická skupina: EPP | 341 | 75,0 % |
| Eva MAYDELLENPolitická skupina: EPP | 513 | 45,4 % |
| Hristo PETROVENPolitická skupina: RE | 2 013 | 92,6 % |
| Ilhan KYUCHYUKENPolitická skupina: RE | 490 | 93,0 % |
| Ilia LAZAROVENPolitická skupina: EPP | 71 | 75,2 % |
| Ivaylo VALCHEVENPolitická skupina: ECR | 942 | 93,5 % |
| Kristian VIGENINENPolitická skupina: S&D | 1 096 | 86,8 % |
| Nikola MINCHEVENPolitická skupina: RE | 1 644 | 90,7 % |
| Petar VOLGINENPolitická skupina: ESN | 295 | 87,6 % |
| Rada LAYKOVAENPolitická skupina: ESN | 105 | 84,2 % |
| Radan KANEVENPolitická skupina: EPP | 927 | 71,0 % |
| Stanislav STOYANOVENPolitická skupina: ESN | 542 | 92,6 % |
| Taner KABILOVENPolitická skupina: ECR | 23 | 80,5 % |
| Tsvetelina PENKOVAENPolitická skupina: S&D | 222 | 81,3 % |
Ve výchozím nastavení jsou údaje seřazeny abecedně. Kliknutím na záhlaví sloupců nebo stisknutím klávesy Enter/mezerníku můžete změnit pořadí. Údaje: 10. volební období Evropského parlamentu (2024–2029).