W 10. kadencji (2024–2029) Bułgaria ma w Parlamencie Europejskim 17 posłów.
Posłowie z kraju Bułgaria (łącznie 17) pracowali nad 9 330 odrębnymi dokumentami z poprawkami (dokument podpisany wspólnie przez kilku posłów liczy się raz) – średnio około 548 na posła – i wygłosili 498 przemówień.
Są to dane dotyczące zarejestrowanej aktywności parlamentarnej, a nie punktacja. Każda kolumna może być sortowana osobno: to, który poseł zajmuje pierwsze miejsce, zależy od wybranej kolumny, a żadna kolumna nie ma większego znaczenia niż inne.
Na tej stronie przedstawiono listę posłów do Parlamentu Europejskiego z tego kraju wraz z danymi dotyczącymi ich działalności parlamentarnej w kadencji 2024–2029.
Tabelę można sortować według dowolnego wskaźnika. MEPScore nie sumuje tych wyników w celu uzyskania punktacji i nie przypisuje poszczególnym działaniom większej lub mniejszej wagi. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji Parlamentu Europejskiego.
| Imię i nazwisko i nazwisko ↓ | Popr. | Liczba oddanych głosów imiennych (%)Udział w głosowaniach imiennych |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENGrupa polityczna: EPP | 758 | 95,8% |
| Andrey NOVAKOVENGrupa polityczna: EPP | 345 | 90,7% |
| Elena YONCHEVAENGrupa polityczna: ECR | 4 | 50,5% |
| Emil RADEVENGrupa polityczna: EPP | 341 | 75,0% |
| Eva MAYDELLENGrupa polityczna: EPP | 513 | 45,4% |
| Hristo PETROVENGrupa polityczna: RE | 2 013 | 92,6% |
| Ilhan KYUCHYUKENGrupa polityczna: RE | 490 | 93,0% |
| Ilia LAZAROVENGrupa polityczna: EPP | 71 | 75,2% |
| Ivaylo VALCHEVENGrupa polityczna: ECR | 942 | 93,5% |
| Kristian VIGENINENGrupa polityczna: S&D | 1 096 | 86,8% |
| Nikola MINCHEVENGrupa polityczna: RE | 1 644 | 90,7% |
| Petar VOLGINENGrupa polityczna: ESN | 295 | 87,6% |
| Rada LAYKOVAENGrupa polityczna: ESN | 105 | 84,2% |
| Radan KANEVENGrupa polityczna: EPP | 927 | 71,0% |
| Stanislav STOYANOVENGrupa polityczna: ESN | 542 | 92,6% |
| Taner KABILOVENGrupa polityczna: ECR | 23 | 80,5% |
| Tsvetelina PENKOVAENGrupa polityczna: S&D | 222 | 81,3% |
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Aby zmienić kolejność, kliknij lub naciśnij klawisz Enter lub spację na nagłówkach kolumn. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).