10. pilnvaru laikā (2024–2029) Bulgārija Eiropas Parlamentā pārstāv deputāti, kuru skaits ir 17.
Eiropas Parlamenta deputāti no valsts Bulgārija (kopā 17) kopīgi strādājuši pie 9 330 atsevišķiem grozījumu dokumentiem (dokuments, ko līdzparakstījuši vairāki deputāti, tiek skaitīts vienu reizi) – vidēji aptuveni 548 uz vienu deputātu – un teikuši 498 runas.
Šie ir reģistrētās parlamentārās darbības rādītāji, nevis punktu skaits. Katru sleju var šķirot atsevišķi: kurš deputāts ieņem pirmo vietu, mainās atkarībā no izvēlētās slejas, un nevienai slejai netiek piešķirts lielāks svars nekā citai.
Šajā lapā ir uzskaitīti šīs valsts Eiropas Parlamenta deputāti kopā ar datiem par viņu reģistrēto darbu parlamentā 2024.–2029. gada pilnvaru termiņā.
Tabulu var kārtot pēc jebkura atsevišķa rādītāja. MEPScore neaprēķina kopējo punktu skaitu un neizsver vienas darbības nozīmīgumu salīdzinājumā ar citām. Dati ir ņemti no Eiropas Parlamenta paša publicētajiem datiem.
| Vārds ↓ | Groz. | Nodotie balsojumi pēc saraksta (%)Dalība balsojumos pēc saraksta |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENPolitiskā grupa: EPP | 758 | 95,8% |
| Andrey NOVAKOVENPolitiskā grupa: EPP | 345 | 90,7% |
| Elena YONCHEVAENPolitiskā grupa: ECR | 4 | 50,5% |
| Emil RADEVENPolitiskā grupa: EPP | 341 | 75,0% |
| Eva MAYDELLENPolitiskā grupa: EPP | 513 | 45,4% |
| Hristo PETROVENPolitiskā grupa: RE | 2 013 | 92,6% |
| Ilhan KYUCHYUKENPolitiskā grupa: RE | 490 | 93,0% |
| Ilia LAZAROVENPolitiskā grupa: EPP | 71 | 75,2% |
| Ivaylo VALCHEVENPolitiskā grupa: ECR | 942 | 93,5% |
| Kristian VIGENINENPolitiskā grupa: S&D | 1 096 | 86,8% |
| Nikola MINCHEVENPolitiskā grupa: RE | 1 644 | 90,7% |
| Petar VOLGINENPolitiskā grupa: ESN | 295 | 87,6% |
| Rada LAYKOVAENPolitiskā grupa: ESN | 105 | 84,2% |
| Radan KANEVENPolitiskā grupa: EPP | 927 | 71,0% |
| Stanislav STOYANOVENPolitiskā grupa: ESN | 542 | 92,6% |
| Taner KABILOVENPolitiskā grupa: ECR | 23 | 80,5% |
| Tsvetelina PENKOVAENPolitiskā grupa: S&D | 222 | 81,3% |
Pēc noklusējuma dati ir sakārtoti alfabēta secībā. Lai mainītu kārtojumu, noklikšķiniet uz kolonnu virsrakstiem vai nospiediet taustiņu „Enter” vai „Space”. Dati: Eiropas Parlamenta 10. sasaukums (2024–2029).