Nella decima legislatura (2024–2029), Bulgaria conta 17 eurodeputati.
Gli 17 eurodeputati del paese Bulgaria hanno lavorato complessivamente su 9.330 documenti di emendamento distinti (un documento cofirmato da più eurodeputati viene conteggiato una sola volta) – circa 548 per eurodeputato – e hanno tenuto 498 interventi.
Si tratta di conteggi relativi all'attività parlamentare registrata, non di una classifica. È possibile ordinare ogni colonna singolarmente: il deputato che occupa il primo posto varia a seconda della colonna scelta e nessuna colonna ha un peso maggiore rispetto alle altre.
Questa pagina elenca i membri del Parlamento europeo provenienti da questo paese, insieme ai dati relativi alla loro attività parlamentare registrata nel mandato dal 2024 al 2029.
La tabella può essere ordinata in base a qualsiasi singolo dato. MEPScore non somma i dati per ottenere un punteggio e non attribuisce un peso maggiore a un'attività rispetto a un'altra. I dati provengono dai registri pubblicati dallo stesso Parlamento europeo.
| Nome ↓ | Em. | Voti espressi per appello nominale (%)Partecipazione alle votazioni per appello nominale |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENGruppo politico: EPP | 758 | 95,8% |
| Andrey NOVAKOVENGruppo politico: EPP | 345 | 90,7% |
| Elena YONCHEVAENGruppo politico: ECR | 4 | 50,5% |
| Emil RADEVENGruppo politico: EPP | 341 | 75,0% |
| Eva MAYDELLENGruppo politico: EPP | 513 | 45,4% |
| Hristo PETROVENGruppo politico: RE | 2.013 | 92,6% |
| Ilhan KYUCHYUKENGruppo politico: RE | 490 | 93,0% |
| Ilia LAZAROVENGruppo politico: EPP | 71 | 75,2% |
| Ivaylo VALCHEVENGruppo politico: ECR | 942 | 93,5% |
| Kristian VIGENINENGruppo politico: S&D | 1.096 | 86,8% |
| Nikola MINCHEVENGruppo politico: RE | 1.644 | 90,7% |
| Petar VOLGINENGruppo politico: ESN | 295 | 87,6% |
| Rada LAYKOVAENGruppo politico: ESN | 105 | 84,2% |
| Radan KANEVENGruppo politico: EPP | 927 | 71,0% |
| Stanislav STOYANOVENGruppo politico: ESN | 542 | 92,6% |
| Taner KABILOVENGruppo politico: ECR | 23 | 80,5% |
| Tsvetelina PENKOVAENGruppo politico: S&D | 222 | 81,3% |
Per impostazione predefinita, i dati sono ordinati in ordine alfabetico. Clicca o premi Invio/Barra spaziatrice sulle intestazioni delle colonne per riordinare i dati. Dati: 10ª legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).