U 10. sazivu (2024–2029) Bugarska ima 17 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Bugarska (ukupno 17) radili su na 9.330 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 548 po zastupniku – i održali su 498 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENKlub zastupnika: EPP | 758 | 95,8 % |
| Andrey NOVAKOVENKlub zastupnika: EPP | 345 | 90,7 % |
| Elena YONCHEVAENKlub zastupnika: ECR | 4 | 50,5 % |
| Emil RADEVENKlub zastupnika: EPP | 341 | 75,0 % |
| Eva MAYDELLENKlub zastupnika: EPP | 513 | 45,4 % |
| Hristo PETROVENKlub zastupnika: RE | 2.013 | 92,6 % |
| Ilhan KYUCHYUKENKlub zastupnika: RE | 490 | 93,0 % |
| Ilia LAZAROVENKlub zastupnika: EPP | 71 | 75,2 % |
| Ivaylo VALCHEVENKlub zastupnika: ECR | 942 | 93,5 % |
| Kristian VIGENINENKlub zastupnika: S&D | 1.096 | 86,8 % |
| Nikola MINCHEVENKlub zastupnika: RE | 1.644 | 90,7 % |
| Petar VOLGINENKlub zastupnika: ESN | 295 | 87,6 % |
| Rada LAYKOVAENKlub zastupnika: ESN | 105 | 84,2 % |
| Radan KANEVENKlub zastupnika: EPP | 927 | 71,0 % |
| Stanislav STOYANOVENKlub zastupnika: ESN | 542 | 92,6 % |
| Taner KABILOVENKlub zastupnika: ECR | 23 | 80,5 % |
| Tsvetelina PENKOVAENKlub zastupnika: S&D | 222 | 81,3 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).