În cea de-a 10-a legislatură (2024–2029), numărul deputaților în Parlamentul European ai țării Bulgaria este 17.
Deputații din țara Bulgaria (în total 17) au lucrat împreună la un număr de 9.330 documente de amendamente distincte (un document cosemnat de mai mulți deputați se numără o singură dată) – în medie, aproximativ 548 pe deputat – și au ținut un număr de 498 discursuri.
Acestea reprezintă statistici privind activitatea parlamentară înregistrată, nu un scor. Puteți sorta fiecare coloană separat: ordinea deputaților variază în funcție de coloana aleasă, iar nicio coloană nu are o pondere mai mare decât alta.
Această pagină prezintă lista deputaților din Parlamentul European din această țară, împreună cu statistici privind activitatea lor parlamentară înregistrată în legislatura 2024–2029.
Tabelul poate fi sortat în funcție de orice indicator. MEPScore nu însumează indicatorii pentru a obține un scor și nu pune în balanță o activitate față de alta. Cifrele provin din înregistrările publicate de Parlamentul European.
| Nume ↓ | Am. | Voturi prin apel nominal exprimate (%)Participarea la voturile prin apel nominal |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENGrup politic: EPP | 758 | 95,8 % |
| Andrey NOVAKOVENGrup politic: EPP | 345 | 90,7 % |
| Elena YONCHEVAENGrup politic: ECR | 4 | 50,5 % |
| Emil RADEVENGrup politic: EPP | 341 | 75,0 % |
| Eva MAYDELLENGrup politic: EPP | 513 | 45,4 % |
| Hristo PETROVENGrup politic: RE | 2.013 | 92,6 % |
| Ilhan KYUCHYUKENGrup politic: RE | 490 | 93,0 % |
| Ilia LAZAROVENGrup politic: EPP | 71 | 75,2 % |
| Ivaylo VALCHEVENGrup politic: ECR | 942 | 93,5 % |
| Kristian VIGENINENGrup politic: S&D | 1.096 | 86,8 % |
| Nikola MINCHEVENGrup politic: RE | 1.644 | 90,7 % |
| Petar VOLGINENGrup politic: ESN | 295 | 87,6 % |
| Rada LAYKOVAENGrup politic: ESN | 105 | 84,2 % |
| Radan KANEVENGrup politic: EPP | 927 | 71,0 % |
| Stanislav STOYANOVENGrup politic: ESN | 542 | 92,6 % |
| Taner KABILOVENGrup politic: ECR | 23 | 80,5 % |
| Tsvetelina PENKOVAENGrup politic: S&D | 222 | 81,3 % |
Sortare implicită în ordine alfabetică. Faceți clic pe antetul unei coloane sau, cu antetul selectat, apăsați Enter ori bara de spațiu pentru a sorta din nou. Date: a 10-a legislatură a Parlamentului European (2024–2029).