Under den tionde valperioden (2024–2029) har Bulgarien 17 ledamöter i Europaparlamentet.
De 17 ledamöterna från Bulgarien har tillsammans arbetat med 9 330 olika ändringsförslagsdokument (ett dokument som undertecknats av flera ledamöter räknas en gång) – i genomsnitt cirka 548 per ledamot – och hållit 498 anföranden.
Detta är antal registrerade parlamentariska aktiviteter, inte en poängsättning. Sortera varje kolumn för sig: vilken ledamot som hamnar på första plats varierar beroende på vilken kolumn du väljer, och ingen kolumn väger tyngre än någon annan.
På denna sida listas Europaparlamentets ledamöter från detta land tillsammans med statistik över deras dokumenterade parlamentariska arbete under valperioden 2024–2029.
Tabellen kan sorteras efter valfri enskild statistikpost. MEPScore summerar inte siffrorna till en poäng och väger inte en aktivitet mot en annan. Siffrorna hämtas från Europaparlamentets egna offentliggjorda uppgifter.
| Namn ↓ | Ändr. | Avgivna röster i omröstningar med namnupprop (%)Deltagande i omröstningar med namnupprop |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENPolitisk grupp: EPP | 758 | 95,8 % |
| Andrey NOVAKOVENPolitisk grupp: EPP | 345 | 90,7 % |
| Elena YONCHEVAENPolitisk grupp: ECR | 4 | 50,5 % |
| Emil RADEVENPolitisk grupp: EPP | 341 | 75,0 % |
| Eva MAYDELLENPolitisk grupp: EPP | 513 | 45,4 % |
| Hristo PETROVENPolitisk grupp: RE | 2 013 | 92,6 % |
| Ilhan KYUCHYUKENPolitisk grupp: RE | 490 | 93,0 % |
| Ilia LAZAROVENPolitisk grupp: EPP | 71 | 75,2 % |
| Ivaylo VALCHEVENPolitisk grupp: ECR | 942 | 93,5 % |
| Kristian VIGENINENPolitisk grupp: S&D | 1 096 | 86,8 % |
| Nikola MINCHEVENPolitisk grupp: RE | 1 644 | 90,7 % |
| Petar VOLGINENPolitisk grupp: ESN | 295 | 87,6 % |
| Rada LAYKOVAENPolitisk grupp: ESN | 105 | 84,2 % |
| Radan KANEVENPolitisk grupp: EPP | 927 | 71,0 % |
| Stanislav STOYANOVENPolitisk grupp: ESN | 542 | 92,6 % |
| Taner KABILOVENPolitisk grupp: ECR | 23 | 80,5 % |
| Tsvetelina PENKOVAENPolitisk grupp: S&D | 222 | 81,3 % |
Sorteras som standard i alfabetisk ordning. Klicka på en kolumnrubrik eller tryck på Enter eller mellanslag på rubriken för att sortera om. Data: Europaparlamentets tionde valperiod (2024–2029).