10. vaalikaudella (2024–2029) maalla Bulgaria on Euroopan parlamentissa 17 jäsentä.
Maan Bulgaria 17 Euroopan parlamentin jäsentä on yhdessä työstänyt 9 330 erillistä tarkistusasiakirjaa (usean jäsenen yhdessä allekirjoittama asiakirja lasketaan kerran) – keskimäärin noin 548 jäsentä kohden – ja pitänyt 498 puhetta.
Nämä ovat parlamentin toiminnan tilastoja, eivät pisteitä. Voit lajitella minkä tahansa sarakkeen erikseen: kuka jäsen on ykkösenä, riippuu valitsemastasi sarakkeesta, eikä minkään sarakkeen painoarvoa ole suhteutettu toisiin sarakkeisiin.
Tällä sivulla on luettelo tämän maan Euroopan parlamentin jäsenistä sekä tilastotiedot heidän parlamentaarisesta toiminnastaan vaalikaudella 2024–2029.
Taulukkoa voi lajitella minkä tahansa yksittäisen tilastotiedon perusteella. MEPScore ei laske lukemia yhteen pisteiksi eikä painota yhtä toimintaa toiseen nähden. Luvut ovat peräisin Euroopan parlamentin omista julkaistuista tilastoista.
| Nimi ↓ | Tark. | Annetut äänet nimenhuutoäänestyksissä (%)Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENPoliittinen ryhmä: EPP | 758 | 95,8 % |
| Andrey NOVAKOVENPoliittinen ryhmä: EPP | 345 | 90,7 % |
| Elena YONCHEVAENPoliittinen ryhmä: ECR | 4 | 50,5 % |
| Emil RADEVENPoliittinen ryhmä: EPP | 341 | 75,0 % |
| Eva MAYDELLENPoliittinen ryhmä: EPP | 513 | 45,4 % |
| Hristo PETROVENPoliittinen ryhmä: RE | 2 013 | 92,6 % |
| Ilhan KYUCHYUKENPoliittinen ryhmä: RE | 490 | 93,0 % |
| Ilia LAZAROVENPoliittinen ryhmä: EPP | 71 | 75,2 % |
| Ivaylo VALCHEVENPoliittinen ryhmä: ECR | 942 | 93,5 % |
| Kristian VIGENINENPoliittinen ryhmä: S&D | 1 096 | 86,8 % |
| Nikola MINCHEVENPoliittinen ryhmä: RE | 1 644 | 90,7 % |
| Petar VOLGINENPoliittinen ryhmä: ESN | 295 | 87,6 % |
| Rada LAYKOVAENPoliittinen ryhmä: ESN | 105 | 84,2 % |
| Radan KANEVENPoliittinen ryhmä: EPP | 927 | 71,0 % |
| Stanislav STOYANOVENPoliittinen ryhmä: ESN | 542 | 92,6 % |
| Taner KABILOVENPoliittinen ryhmä: ECR | 23 | 80,5 % |
| Tsvetelina PENKOVAENPoliittinen ryhmä: S&D | 222 | 81,3 % |
Oletusjärjestyksessä aakkosjärjestyksessä. Napsauta sarakkeiden otsikoita tai paina Enter- tai välilyöntinäppäintä lajitellaksesi tiedot uudelleen. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).