Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) šalies Bulgarija atstovų Europos Parlamente yra 17.
Iš šalies Bulgarija išrinkti Europos Parlamento nariai (iš viso 17) kartu dirbo prie 9 330 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 548 vienam nariui – ir pasakė 498 kalbų.
Tai yra užregistruotos parlamentinės veiklos skaičiai, o ne balai. Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai: kuris narys užima pirmąją vietą, priklauso nuo to, kurį stulpelį pasirenkate, ir nė vienas stulpelis nėra vertinamas labiau už kitą.
Šiame puslapyje pateikiamas šios šalies Europos Parlamento narių sąrašas kartu su jų užregistruotos parlamentinės veiklos rodikliais 2024–2029 m. kadencijos laikotarpiu.
Lentelę galima rūšiuoti pagal bet kurį atskirą rodiklį. „MEPScore“ nesumuoja rodiklių į bendrą balą ir nesveria vienos veiklos atžvilgiu kitos. Duomenys paimti iš pačio Europos Parlamento paskelbtų įrašų.
| Vardas ↓ | Pak. | Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENFrakcija: EPP | 758 | 95,8 % |
| Andrey NOVAKOVENFrakcija: EPP | 345 | 90,7 % |
| Elena YONCHEVAENFrakcija: ECR | 4 | 50,5 % |
| Emil RADEVENFrakcija: EPP | 341 | 75,0 % |
| Eva MAYDELLENFrakcija: EPP | 513 | 45,4 % |
| Hristo PETROVENFrakcija: RE | 2 013 | 92,6 % |
| Ilhan KYUCHYUKENFrakcija: RE | 490 | 93,0 % |
| Ilia LAZAROVENFrakcija: EPP | 71 | 75,2 % |
| Ivaylo VALCHEVENFrakcija: ECR | 942 | 93,5 % |
| Kristian VIGENINENFrakcija: S&D | 1 096 | 86,8 % |
| Nikola MINCHEVENFrakcija: RE | 1 644 | 90,7 % |
| Petar VOLGINENFrakcija: ESN | 295 | 87,6 % |
| Rada LAYKOVAENFrakcija: ESN | 105 | 84,2 % |
| Radan KANEVENFrakcija: EPP | 927 | 71,0 % |
| Stanislav STOYANOVENFrakcija: ESN | 542 | 92,6 % |
| Taner KABILOVENFrakcija: ECR | 23 | 80,5 % |
| Tsvetelina PENKOVAENFrakcija: S&D | 222 | 81,3 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).