Fl-10 leġiżlatura (2024–2029), in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew għal il-Bulgarija huwa 17.
Il-Membri tal-Parlament Ewropew mill-pajjiż il-Bulgarija (total ta' 17) ħadmu flimkien fuq 9,330 dokument ta' emendi distinti (dokument iffirmat b'mod konġunt minn diversi Membri jingħadd darba biss) – madwar 548 għal kull Membru – u għamlu 498 diskors.
Dawn huma numri ta' attività parlamentari rreġistrata, mhux punteġġ. Ordna kull kolonna separatament: liema Membru jidher l-ewwel jinbidel skont il-kolonna li tagħżel, u ebda kolonna mhix mogħtija piż fuq oħra.
Din il-paġna telenka l-Membri tal-Parlament Ewropew minn dan il-pajjiż flimkien ma' numri tal-ħidma parlamentari rreġistrata tagħhom fil-perjodu 2024-2029.
It-tabella tista' tiġi ordnata skont kwalunkwe numru wieħed. MEPScore ma jgħaqqadx il-kontijiet f'punteġġ wieħed u ma jagħtix piż lil attività waħda kontra oħra. Il-figuri ġejjin mir-rekords stess ippubblikati mill-Parlament Ewropew.
| Isem ↓ | Em. | Votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet mogħtija (%)Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENGrupp politiku: EPP | 758 | 95.8% |
| Andrey NOVAKOVENGrupp politiku: EPP | 345 | 90.7% |
| Elena YONCHEVAENGrupp politiku: ECR | 4 | 50.5% |
| Emil RADEVENGrupp politiku: EPP | 341 | 75.0% |
| Eva MAYDELLENGrupp politiku: EPP | 513 | 45.4% |
| Hristo PETROVENGrupp politiku: RE | 2,013 | 92.6% |
| Ilhan KYUCHYUKENGrupp politiku: RE | 490 | 93.0% |
| Ilia LAZAROVENGrupp politiku: EPP | 71 | 75.2% |
| Ivaylo VALCHEVENGrupp politiku: ECR | 942 | 93.5% |
| Kristian VIGENINENGrupp politiku: S&D | 1,096 | 86.8% |
| Nikola MINCHEVENGrupp politiku: RE | 1,644 | 90.7% |
| Petar VOLGINENGrupp politiku: ESN | 295 | 87.6% |
| Rada LAYKOVAENGrupp politiku: ESN | 105 | 84.2% |
| Radan KANEVENGrupp politiku: EPP | 927 | 71.0% |
| Stanislav STOYANOVENGrupp politiku: ESN | 542 | 92.6% |
| Taner KABILOVENGrupp politiku: ECR | 23 | 80.5% |
| Tsvetelina PENKOVAENGrupp politiku: S&D | 222 | 81.3% |
Ordnat alfabetikament b'mod default. Ikklikkja jew agħfas Enter/Space fuq it-titoli tal-kolonna biex terġa' torganizza. Data: il-mandat 10 tal-Parlament Ewropew (2024–2029).