A 10. ciklusban (2024–2029) Bulgária 17 képviselővel van jelen az Európai Parlamentben.
Bulgária országból érkező 17 képviselő együttesen 9 330 különálló módosító dokumentumon dolgozott (a több képviselő által közösen aláírt dokumentumot egyszer számítjuk) – átlagosan nagyjából 548 képviselőnként – és 498 felszólalást tartott.
Ezek a rögzített parlamenti tevékenységek számait tükrözik, nem pedig pontszámokat. Bármelyik oszlopot külön-külön rendezheti: az, hogy melyik képviselő áll az első helyen, a kiválasztott oszloptól függ, és egyik oszlop sem kap nagyobb súlyt a többinél.
Ez az oldal felsorolja az adott országból származó európai parlamenti képviselőket, valamint a 2024–2029-es cikluszban nyilvántartott parlamenti tevékenységükre vonatkozó adatokat.
A táblázat bármelyik mutató szerint rendezhető. A MEPScore nem számolja össze a mutatókat egy pontszámmá, és nem súlyozza az egyes tevékenységeket egymáshoz képest. Az adatok az Európai Parlament saját, nyilvánosan közzétett nyilvántartásaiból származnak.
| Név ↓ | Mód. | Leadott név szerinti szavazatok (%)Részvétel a név szerinti szavazásokon |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENKépviselőcsoport: EPP | 758 | 95,8% |
| Andrey NOVAKOVENKépviselőcsoport: EPP | 345 | 90,7% |
| Elena YONCHEVAENKépviselőcsoport: ECR | 4 | 50,5% |
| Emil RADEVENKépviselőcsoport: EPP | 341 | 75,0% |
| Eva MAYDELLENKépviselőcsoport: EPP | 513 | 45,4% |
| Hristo PETROVENKépviselőcsoport: RE | 2 013 | 92,6% |
| Ilhan KYUCHYUKENKépviselőcsoport: RE | 490 | 93,0% |
| Ilia LAZAROVENKépviselőcsoport: EPP | 71 | 75,2% |
| Ivaylo VALCHEVENKépviselőcsoport: ECR | 942 | 93,5% |
| Kristian VIGENINENKépviselőcsoport: S&D | 1 096 | 86,8% |
| Nikola MINCHEVENKépviselőcsoport: RE | 1 644 | 90,7% |
| Petar VOLGINENKépviselőcsoport: ESN | 295 | 87,6% |
| Rada LAYKOVAENKépviselőcsoport: ESN | 105 | 84,2% |
| Radan KANEVENKépviselőcsoport: EPP | 927 | 71,0% |
| Stanislav STOYANOVENKépviselőcsoport: ESN | 542 | 92,6% |
| Taner KABILOVENKépviselőcsoport: ECR | 23 | 80,5% |
| Tsvetelina PENKOVAENKépviselőcsoport: S&D | 222 | 81,3% |
Alapértelmezés szerint ábécérendben van rendezve. Az oszlopfejlécekre kattintva vagy az Enter/Szóköz billentyű lenyomásával újra rendezheti az adatokat. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).