I den 10. valgperiode (2024–2029) har Bulgarien 17 medlemmer af Europa-Parlamentet.
De 17 medlemmer fra Bulgarien har tilsammen arbejdet på 9.330 forskellige ændringsforslagsdokumenter (et dokument, der er medunderskrevet af flere medlemmer, tælles kun én gang) – i gennemsnit ca. 548 pr. medlem – og holdt 498 taler.
Dette er tal for registreret parlamentarisk aktivitet, ikke en pointstilling. Du kan sortere hver kolonne for sig: Hvilket medlem der kommer først, afhænger af, hvilken kolonne du vælger, og ingen kolonne vægtes højere end en anden.
Denne side indeholder en oversigt over medlemmerne af Europa-Parlamentet fra dette land samt opgørelser over deres registrerede parlamentariske arbejde i valgperioden 2024–2029.
Tabellen kan sorteres efter enhver enkelt opgørelse. MEPScore summerer ikke tallene til en samlet score og vægter ikke den ene aktivitet i forhold til den anden. Tallene stammer fra Europa-Parlamentets egne offentliggjorte optegnelser.
| Navn ↓ | Æf. | Afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb (%)Deltagelse i afstemninger ved navneopråb |
|---|---|---|
| Andrey KOVATCHEVENPolitisk gruppe: EPP | 758 | 95,8 % |
| Andrey NOVAKOVENPolitisk gruppe: EPP | 345 | 90,7 % |
| Elena YONCHEVAENPolitisk gruppe: ECR | 4 | 50,5 % |
| Emil RADEVENPolitisk gruppe: EPP | 341 | 75,0 % |
| Eva MAYDELLENPolitisk gruppe: EPP | 513 | 45,4 % |
| Hristo PETROVENPolitisk gruppe: RE | 2.013 | 92,6 % |
| Ilhan KYUCHYUKENPolitisk gruppe: RE | 490 | 93,0 % |
| Ilia LAZAROVENPolitisk gruppe: EPP | 71 | 75,2 % |
| Ivaylo VALCHEVENPolitisk gruppe: ECR | 942 | 93,5 % |
| Kristian VIGENINENPolitisk gruppe: S&D | 1.096 | 86,8 % |
| Nikola MINCHEVENPolitisk gruppe: RE | 1.644 | 90,7 % |
| Petar VOLGINENPolitisk gruppe: ESN | 295 | 87,6 % |
| Rada LAYKOVAENPolitisk gruppe: ESN | 105 | 84,2 % |
| Radan KANEVENPolitisk gruppe: EPP | 927 | 71,0 % |
| Stanislav STOYANOVENPolitisk gruppe: ESN | 542 | 92,6 % |
| Taner KABILOVENPolitisk gruppe: ECR | 23 | 80,5 % |
| Tsvetelina PENKOVAENPolitisk gruppe: S&D | 222 | 81,3 % |
Sorteret alfabetisk som standard. Klik på eller tryk på Enter/mellemrumstasten på kolonneoverskrifterne for at sortere på ny. Data: Europa-Parlamentets 10. valgperiode (2024–2029).