U 10. sazivu (2024–2029) Švedska ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Švedska (ukupno 21) radili su na 15.583 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 742 po zastupniku – i održali su 1.165 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENKlub zastupnika: RE | 1.914 | 82,9 % |
| Adnan DIBRANIENKlub zastupnika: S&D | 990 | 97,7 % |
| Alice KUHNKEENKlub zastupnika: Greens/EFA | 460 | 98,7 % |
| Alice TEODORESCU MÅWEENKlub zastupnika: EPP | 737 | 86,0 % |
| Arba KOKALARIENKlub zastupnika: EPP | 1.035 | 87,4 % |
| Beatrice TIMGRENENKlub zastupnika: ECR | 748 | 98,5 % |
| Charlie WEIMERSENKlub zastupnika: ECR | 725 | 97,4 % |
| Dick ERIXONENKlub zastupnika: ECR | 835 | 98,5 % |
| Emma YTTERELLENKlub zastupnika: RE | 1.283 | 77,4 % |
| Evin INCIRENKlub zastupnika: S&D | 517 | 99,4 % |
| Hanna GEDINENKlub zastupnika: GUE/NGL | 833 | 97,6 % |
| Heléne FRITZONENKlub zastupnika: S&D | 848 | 92,9 % |
| Isabella LÖVINENKlub zastupnika: Greens/EFA | 302 | 89,8 % |
| Jessica POLFJÄRDENKlub zastupnika: EPP | 626 | 98,3 % |
| Johan DANIELSSONENKlub zastupnika: S&D | 554 | 99,7 % |
| Jonas SJÖSTEDTENKlub zastupnika: GUE/NGL | 1.253 | 90,0 % |
| Jörgen WARBORNENKlub zastupnika: EPP | 1.071 | 96,1 % |
| Karin KARLSBROENKlub zastupnika: RE | 362 | 96,3 % |
| Pär HOLMGRENENKlub zastupnika: Greens/EFA | 527 | 96,1 % |
| Sofie ERIKSSONENKlub zastupnika: S&D | 950 | 95,9 % |
| Tomas TOBÉENKlub zastupnika: EPP | 950 | 99,3 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).