U 10. sazivu (2024–2029) Hrvatska ima 13 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Hrvatska (ukupno 13) radili su na 9.441 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 726 po zastupniku – i održali su 799 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Biljana BORZANKlub zastupnika: S&D | 178 | 91,7 % |
| Davor Ivo STIERKlub zastupnika: EPP | 736 | 86,2 % |
| Gordan BOSANACKlub zastupnika: Greens/EFA | 1.051 | 96,0 % |
| Karlo RESSLERKlub zastupnika: EPP | 667 | 82,4 % |
| Marko VEŠLIGAJKlub zastupnika: S&D | 1.393 | 78,1 % |
| Nikolina BRNJACKlub zastupnika: EPP | 858 | 66,5 % |
| Predrag Fred MATIĆKlub zastupnika: S&D | 0 | 0,0 % |
| Romana JERKOVIĆKlub zastupnika: S&D | 2.216 | 75,0 % |
| Stephen Nikola BARTULICAKlub zastupnika: ECR | 523 | 84,5 % |
| Sunčana GLAVAKKlub zastupnika: EPP | 761 | 92,2 % |
| Tomislav SOKOLKlub zastupnika: EPP | 614 | 91,1 % |
| Tonino PICULAKlub zastupnika: S&D | 296 | 96,8 % |
| Željana ZOVKOKlub zastupnika: EPP | 919 | 79,8 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).