U 10. sazivu (2024–2029) Austrija ima 20 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Austrija (ukupno 20) radili su na 15.531 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 776 po zastupniku – i održali su 952 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Alexander BERNHUBERENKlub zastupnika: EPP | 1.056 | 86,2 % |
| Andreas SCHIEDERENKlub zastupnika: S&D | 912 | 94,3 % |
| Angelika WINZIGENKlub zastupnika: EPP | 1.236 | 94,7 % |
| Anna STÜRGKHENKlub zastupnika: RE | 1.022 | 74,0 % |
| Elisabeth DIERINGERENKlub zastupnika: PfE | 799 | 99,1 % |
| Elisabeth GROSSMANNENKlub zastupnika: S&D | 2.581 | 99,0 % |
| Evelyn REGNERENKlub zastupnika: S&D | 2.306 | 97,3 % |
| Georg MAYERENKlub zastupnika: PfE | 110 | 85,2 % |
| Gerald HAUSERENKlub zastupnika: PfE | 48 | 94,7 % |
| Günther SIDLENKlub zastupnika: S&D | 468 | 93,1 % |
| Hannes HEIDEENKlub zastupnika: S&D | 1.000 | 92,0 % |
| Harald VILIMSKYENKlub zastupnika: PfE | 34 | 93,2 % |
| Helmut BRANDSTÄTTERENKlub zastupnika: RE | 490 | 84,0 % |
| Lena SCHILLINGENKlub zastupnika: Greens/EFA | 478 | 92,2 % |
| Lukas MANDLENKlub zastupnika: EPP | 1.141 | 90,3 % |
| Petra STEGERENKlub zastupnika: PfE | 371 | 97,3 % |
| Reinhold LOPATKAENKlub zastupnika: EPP | 395 | 92,8 % |
| Roman HAIDERENKlub zastupnika: PfE | 863 | 99,4 % |
| Sophia KIRCHERENKlub zastupnika: EPP | 422 | 88,6 % |
| Thomas WAITZENKlub zastupnika: Greens/EFA | 526 | 95,5 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).