U 10. sazivu (2024–2029) Belgija ima 22 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Belgija (ukupno 22) radili su na 23.319 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 1.059 po zastupniku – i održali su 1.060 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Assita KANKOENKlub zastupnika: ECR | 607 | 69,1 % |
| Barbara BONTEENKlub zastupnika: PfE | 1.950 | 98,0 % |
| Benoit CASSARTENKlub zastupnika: RE | 2.131 | 92,2 % |
| Bruno TOBBACKENKlub zastupnika: S&D | 1.948 | 95,4 % |
| Elio DI RUPOENKlub zastupnika: S&D | 685 | 88,1 % |
| Estelle CEULEMANSENKlub zastupnika: S&D | 2.166 | 94,4 % |
| Gerolf ANNEMANSENKlub zastupnika: PfE | 73 | 86,7 % |
| Hilde VAUTMANSENKlub zastupnika: RE | 2.650 | 97,1 % |
| Johan VAN OVERTVELDTENKlub zastupnika: ECR | 324 | 59,2 % |
| Kathleen VAN BREMPTENKlub zastupnika: S&D | 897 | 91,8 % |
| Kris VAN DIJCKENKlub zastupnika: ECR | 189 | 91,5 % |
| Liesbet SOMMENENKlub zastupnika: EPP | 751 | 96,1 % |
| Marc BOTENGAENKlub zastupnika: GUE/NGL | 528 | 88,3 % |
| Olivier CHASTELENKlub zastupnika: RE | 1.561 | 90,3 % |
| Pascal ARIMONTENKlub zastupnika: EPP | 764 | 93,9 % |
| Rudi KENNESENKlub zastupnika: GUE/NGL | 1.295 | 98,1 % |
| Sara MATTHIEUENKlub zastupnika: Greens/EFA | 914 | 88,4 % |
| Saskia BRICMONTENKlub zastupnika: Greens/EFA | 869 | 93,4 % |
| Sophie WILMÈSENKlub zastupnika: RE | 2.113 | 71,6 % |
| Tom VANDENDRIESSCHEENKlub zastupnika: PfE | 451 | 98,5 % |
| Wouter BEKEENKlub zastupnika: EPP | 2.018 | 96,7 % |
| Yvan VEROUGSTRAETEENKlub zastupnika: RE | 1.306 | 69,8 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).