U 10. sazivu (2024–2029) Grčka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Grčka (ukupno 21) radili su na 13.140 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 625 po zastupniku – i održali su 977 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Afroditi LATINOPOULOUENKlub zastupnika: PfE | 253 | 80,2 % |
| Dimitris TSIODRASENKlub zastupnika: EPP | 795 | 90,6 % |
| Elena KOUNTOURAENKlub zastupnika: GUE/NGL | 689 | 66,4 % |
| Eleonora MELETIENKlub zastupnika: EPP | 1.445 | 76,7 % |
| Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDIENKlub zastupnika: EPP | 253 | 64,6 % |
| Emmanouil FRAGKOSENKlub zastupnika: ECR | 1.392 | 96,5 % |
| Emmanouil KEFALOGIANNISENKlub zastupnika: EPP | 252 | 88,5 % |
| Fredis BELERISENKlub zastupnika: EPP | 694 | 77,7 % |
| Galato ALEXANDRAKIENKlub zastupnika: ECR | 887 | 65,6 % |
| Georgios AFTIASENKlub zastupnika: EPP | 393 | 79,4 % |
| Konstantinos ARVANITISENKlub zastupnika: GUE/NGL | 1.031 | 75,9 % |
| Kostas PAPADAKISENKlub zastupnika: NI | 16 | 80,8 % |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOSENKlub zastupnika: NI | 20 | 83,2 % |
| Maria ZACHARIAENKlub zastupnika: NI | 311 | 98,8 % |
| Nikolaos ANADIOTISENKlub zastupnika: NI | 61 | 92,9 % |
| Nikolas FARANTOURISENKlub zastupnika: S&D | 658 | 72,9 % |
| Nikos PAPANDREOUENKlub zastupnika: S&D | 1.632 | 81,1 % |
| Nikos PAPPASENKlub zastupnika: GUE/NGL | 710 | 70,7 % |
| Sakis ARNAOUTOGLOUENKlub zastupnika: S&D | 1.575 | 96,5 % |
| Vangelis MEIMARAKISENKlub zastupnika: EPP | 343 | 77,8 % |
| Yannis MANIATISENKlub zastupnika: S&D | 1.438 | 77,3 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).