U 10. sazivu (2024–2029) Nizozemska ima 34 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Nizozemska (ukupno 34) radili su na 27.494 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 808 po zastupniku – i održali su 1.488 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Anja HAZEKAMPENKlub zastupnika: GUE/NGL | 2.440 | 55,0 % |
| Anna STROLENBERGENKlub zastupnika: Greens/EFA | 556 | 99,4 % |
| Anouk VAN BRUGENKlub zastupnika: RE | 702 | 76,9 % |
| Auke ZIJLSTRAENKlub zastupnika: PfE | 1.447 | 87,9 % |
| Bart GROOTHUISENKlub zastupnika: RE | 1.480 | 74,4 % |
| Bas EICKHOUTENKlub zastupnika: Greens/EFA | 152 | 89,9 % |
| Bert-Jan RUISSENENKlub zastupnika: ECR | 847 | 99,8 % |
| Brigitte VAN DEN BERGENKlub zastupnika: RE | 1.250 | 86,5 % |
| Catarina VIEIRAENKlub zastupnika: Greens/EFA | 471 | 92,8 % |
| Dirk GOTINKENKlub zastupnika: EPP | 1.241 | 97,7 % |
| Gerben-Jan GERBRANDYENKlub zastupnika: RE | 948 | 98,7 % |
| Ingeborg TER LAAKENKlub zastupnika: EPP | 408 | 98,1 % |
| Jeannette BALJEUENKlub zastupnika: RE | 1.166 | 88,8 % |
| Jeroen LENAERSENKlub zastupnika: EPP | 271 | 99,6 % |
| Jessika VAN LEEUWENENKlub zastupnika: ECR | 1.134 | 98,4 % |
| Kim VAN SPARRENTAKENKlub zastupnika: Greens/EFA | 472 | 92,9 % |
| Lara WOLTERSENKlub zastupnika: S&D | 864 | 91,7 % |
| Malik AZMANIENKlub zastupnika: RE | 939 | 98,9 % |
| Marieke EHLERSENKlub zastupnika: PfE | 803 | 98,0 % |
| Marit MAIJENKlub zastupnika: S&D | 1.957 | 99,6 % |
| Mieke ANDRIESEENKlub zastupnika: PfE | 212 | 88,8 % |
| Mohammed CHAHIMENKlub zastupnika: S&D | 1.090 | 88,4 % |
| Rachel BLOMENKlub zastupnika: PfE | 830 | 97,3 % |
| Raquel GARCÍA HERMIDA-VAN DER WALLEENKlub zastupnika: RE | 2.164 | 99,8 % |
| Reinier VAN LANSCHOTENKlub zastupnika: Greens/EFA | 596 | 97,2 % |
| Sander SMITENKlub zastupnika: ECR | 1.594 | 90,7 % |
| Sebastiaan STÖTELERENKlub zastupnika: PfE | 235 | 80,8 % |
| Sebastian KRUISENKlub zastupnika: PfE | 292 | 88,0 % |
| Thijs REUTENENKlub zastupnika: S&D | 1.134 | 96,2 % |
| Tineke STRIKENKlub zastupnika: Greens/EFA | 961 | 94,1 % |
| Tom BERENDSENENKlub zastupnika: EPP | 14 | 98,2 % |
| Ton DIEPEVEENENKlub zastupnika: PfE | 755 | 89,0 % |
| Ufuk KÂHYAENKlub zastupnika: Greens/EFA | 0 | 97,7 % |
| Willemien KONINGENKlub zastupnika: EPP | 270 | 94,9 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).