U 10. sazivu (2024–2029) Litva ima 12 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Litva (ukupno 12) radili su na 9.114 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 759 po zastupniku – i održali su 879 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Andrius KUBILIUSENKlub zastupnika: EPP | 0 | 71,3 % |
| Aurelijus VERYGAENKlub zastupnika: ECR | 1.297 | 88,3 % |
| Dainius ŽALIMASENKlub zastupnika: RE | 538 | 93,8 % |
| Liudas MAŽYLISENKlub zastupnika: EPP | 516 | 97,1 % |
| Paulius SAUDARGASENKlub zastupnika: EPP | 512 | 98,8 % |
| Petras AUŠTREVIČIUSENKlub zastupnika: RE | 2.259 | 99,3 % |
| Petras GRAŽULISENKlub zastupnika: ESN | 18 | 83,7 % |
| Rasa JUKNEVIČIENĖENKlub zastupnika: EPP | 588 | 82,3 % |
| Vilija BLINKEVIČIŪTĖENKlub zastupnika: S&D | 1.434 | 94,4 % |
| Virginijus SINKEVIČIUSENKlub zastupnika: Greens/EFA | 493 | 89,9 % |
| Vytenis Povilas ANDRIUKAITISENKlub zastupnika: S&D | 1.464 | 96,2 % |
| Waldemar TOMASZEWSKIENKlub zastupnika: ECR | 97 | 71,9 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).