U 10. sazivu (2024–2029) Češka ima 24 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Češka (ukupno 24) radili su na 16.820 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 700 po zastupniku – i održali su 830 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Alexandr VONDRAENKlub zastupnika: ECR | 1.468 | 90,3 % |
| Antonín STANĚKENKlub zastupnika: PfE | 1.398 | 96,3 % |
| Danuše NERUDOVÁENKlub zastupnika: EPP | 405 | 95,6 % |
| Filip TUREKENKlub zastupnika: PfE | 629 | 91,3 % |
| Ivan DAVIDENKlub zastupnika: ESN | 404 | 90,8 % |
| Jan FARSKÝENKlub zastupnika: EPP | 1.357 | 95,0 % |
| Jana NAGYOVÁENKlub zastupnika: PfE | 2.594 | 86,8 % |
| Jaroslav BŽOCHENKlub zastupnika: PfE | 1.523 | 93,5 % |
| Jaroslav KNOTENKlub zastupnika: PfE | 504 | 81,9 % |
| Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁENKlub zastupnika: PfE | 901 | 85,6 % |
| Kateřina KONEČNÁENKlub zastupnika: PfE | 585 | 91,1 % |
| Klara DOSTALOVAENKlub zastupnika: PfE | 1.782 | 80,8 % |
| Luděk NIEDERMAYERENKlub zastupnika: EPP | 350 | 96,2 % |
| Markéta GREGOROVÁENKlub zastupnika: Greens/EFA | 693 | 91,4 % |
| Martin HLAVÁČEKENKlub zastupnika: PfE | 0 | 0,0 % |
| Nikola BARTŮŠEKENKlub zastupnika: ECR | 1.155 | 91,1 % |
| Ondřej DOSTÁLENKlub zastupnika: NI | 72 | 91,7 % |
| Ondřej KNOTEKENKlub zastupnika: PfE | 3.315 | 88,3 % |
| Ondřej KOLÁŘENKlub zastupnika: EPP | 194 | 95,7 % |
| Ondřej KOVAŘÍKENKlub zastupnika: PfE | 89 | 56,6 % |
| Ondřej KRUTÍLEKENKlub zastupnika: ECR | 1.581 | 97,7 % |
| Tomáš KUBÍNENKlub zastupnika: PfE | 2.531 | 94,1 % |
| Tomáš ZDECHOVSKÝENKlub zastupnika: EPP | 1.516 | 87,3 % |
| Veronika VRECIONOVÁENKlub zastupnika: ECR | 357 | 93,6 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).